志帆部屋
志帆親方データ
| 生涯成績 | 108勝128敗1休 |
| 最高位 | 前頭四枚目 |
| 身長・体重 | 185cm/122kg |
| カラオケ十八番 | 『LIKE A HARD RAIN』
(相川七瀬) |
志帆部屋データ
| 女将さんの前職 | コンサルタント |
| 稽古場の大きさ | 75畳 |
志帆部屋看板力士
| |
写生砲 | 遅青里
|
| 番付 | 前頭九枚目 | 前頭十六枚目 |
| サイズ |
185cm / 145kg |
185cm / 185kg |
| 趣味 | トランプ | 日曜大工 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ○ | 波離間投げ | 朝刊翼 | ● | 突き倒し | 細雨松 |
|---|
| 2日目 | ● | 徳利投げ | 奥ノ星 | ○ | 伝え反り | 短期羽 |
|---|
| 3日目 | ○ | 下手投げ | 堅雷皇 | ● | 内掛け | 絶望桜 |
|---|
| 4日目 | ○ | 送り吊り落し | 稲ノ竜 | ○ | 網打ち | 中羽門 |
|---|
| 5日目 | ● | 撞木反り | 重幻砲 | ● | 突き落とし | 近視司 |
|---|
| 6日目 | ● | 裏取引 | 超炎精 | ○ | 極め出し | 八宝鳥 |
|---|
| 7日目 | ○ | 撞木反り | 電鉄虎 | ● | 外小股 | 空ノ浪 |
|---|
| 8日目 | ● | 蹴手繰り | 雅乃風 | ○ | ちょん掛け | 跳躍天 |
|---|
| 9日目 | ○ | 送り投げ | 発疹崎 | ● | 下手捻り | 来年皇 |
|---|
| 10日目 | ● | 小手投げ | 親指鏡 | ● | 撞木反り | 禁句乃鏡 |
|---|
| 11日目 | ● | 寄り倒し | 丈夫乃力 | ○ | 外掛け | 無歩皇 |
|---|
| 12日目 | ○ | 勇み足 | 太幻富士 | ○ | 吊り出し | 裁縫鳥 |
|---|
| 13日目 | ● | 押し出し | 変化嵐 | ● | 足取り | 成功島 |
|---|
| 14日目 | ● | 内無双 | 三兵杉 | ○ | 押し出し | 速羽豊 |
|---|
| 15日目 | ● | 下手出し投げ | 速攻ノ州 | ● | 勇み足 | 性乃杉 |
リンクタグ
志帆高校 /
志帆Tシャツ /
志帆市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。