私心義肢部屋
私心義肢親方データ
| 生涯成績 | 482勝359敗44休 |
| 最高位 | 前頭十二枚目 |
| 身長・体重 | 177cm/239kg |
| カラオケ十八番 | 『PIECES OF A DREAM』
(CHEMISTRY) |
私心義肢部屋データ
| 女将さんの前職 | ゴーストライター |
| 稽古場の大きさ | 64畳 |
私心義肢部屋看板力士
| |
七感天 | 猫乃豊
|
| 番付 | 前頭十五枚目 | 関脇 |
| サイズ |
186cm / 170kg |
193cm / 124kg |
| 趣味 | メール | ヒッチハイク |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ● | 上手投げ | 二号岬 | ● | 下手出し投げ | 稲乃州 |
|---|
| 2日目 | ● | 大逆手 | 唇ノ若 | ○ | 叩き込み | 早寝富士 |
|---|
| 3日目 | ● | 送り出し | 恐妻乃灘 | ○ | 上手投げ | 嵐音虎 |
|---|
| 4日目 | ○ | 上手投げ | 頓服坊 | ○ | 踏み出し | 水ノ鏡 |
|---|
| 5日目 | ○ | 上手出し投げ | 模擬竜 | ● | 掬い投げ | 店ノ鳥 |
|---|
| 6日目 | ● | 上手投げ | 八元椿 | ○ | 足取り | 変質嵐 |
|---|
| 7日目 | ● | 蹴返し | 百乃浪 | ● | 内掛け | 奇怪ノ時 |
|---|
| 8日目 | ● | うっちゃり | 未納子 | ● | 掴み投げ | 大玉風 |
|---|
| 9日目 | ○ | 撞木反り | 熱藤湖 | ● | 極め倒し | 自作翔 |
|---|
| 10日目 | ○ | 送り吊り落し | 園乃淵 | ○ | 内掛け | 適当浪 |
|---|
| 11日目 | ○ | 外たすき反り | 濃厚乃桜 | ○ | 下手出し投げ | 青春淵 |
|---|
| 12日目 | ● | 内無双 | 千度勇 | ● | 寄り倒し | 配送島 |
|---|
| 13日目 | ● | 外小股 | 帰宅林 | ● | 送り吊り落し | 邪険ノ力 |
|---|
| 14日目 | ○ | 寄り倒し | 世間星 | ○ | 引き落とし | 蹴鞠乃精 |
|---|
| 15日目 | ○ | 吊り落とし | 元気ノ皇 | ○ | 逆とったり | 冷夢若 |
リンクタグ
私心義肢高校 /
私心義肢Tシャツ /
私心義肢市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。