紫電改のタカ部屋
紫電改のタカ親方データ
| 生涯成績 | 649勝329敗42休 |
| 最高位 | 前頭十二枚目 |
| 身長・体重 | 181cm/160kg |
| カラオケ十八番 | 『地球をさがして』
(光GENJI) |
紫電改のタカ部屋データ
紫電改のタカ部屋看板力士
| |
長身桜 | 冒涜王
|
| 番付 | 十両筆頭 | 前頭四枚目 |
| サイズ |
184cm / 152kg |
184cm / 145kg |
| 趣味 | スカイダイビング | ライブ鑑賞 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ● | うっちゃり | 両立波 | ● | 渡し込み | 側転若 |
|---|
| 2日目 | ● | とったり | 釜飯砲 | ● | 一本背負い | 性ノ鏡 |
|---|
| 3日目 | ● | 掴み投げ | 稲ノ富士 | ● | 押し倒し | 発射ノ王 |
|---|
| 4日目 | ○ | 乳首攻め | 一石坊 | ● | 内掛け | 乙女ノ佑 |
|---|
| 5日目 | ○ | 腕捻り | 六菓力 | ● | 掛け投げ | 脆弱盛 |
|---|
| 6日目 | ● | 後ろもたれ | 不正龍 | ● | 巻き落とし | 一式鏡 |
|---|
| 7日目 | ○ | 素首落とし | 東剣砲 | ● | 上手出し投げ | 売上乃富士 |
|---|
| 8日目 | ● | 三所攻め | 犬ノ羽 | ○ | 居反り | 軽炎島 |
|---|
| 9日目 | ● | 鯖折り | 柔士竜 | ○ | 突き倒し | 二夢狼 |
|---|
| 10日目 | ○ | 外たすき反り | 恋乃浜 | ○ | 上手投げ | 無芸翔 |
|---|
| 11日目 | ○ | うっちゃり | 瞳乃洋 | ● | 掛け投げ | 舞台翼 |
|---|
| 12日目 | ○ | 首投げ | 未納ノ力 | ○ | 渡し込み | 毛穴松 |
|---|
| 13日目 | ● | 三所攻め | 堅華司 | ○ | 寄り切り | 変化虎 |
|---|
| 14日目 | ● | 褄取り | 軽枝淵 | ○ | とったり | 清潔星 |
|---|
| 15日目 | ○ | 河津掛け | 蜜ノ岩 | ● | 突き出し | 本能ノ風 |
リンクタグ
紫電改のタカ高校 /
紫電改のタカTシャツ /
紫電改のタカ市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。