試考錯誤部屋
試考錯誤親方データ
| 生涯成績 | 385勝300敗60休 |
| 最高位 | 十両筆頭 |
| 身長・体重 | 196cm/167kg |
| カラオケ十八番 | 『ESCAPE』
(MOON CHILD) |
試考錯誤部屋データ
試考錯誤部屋看板力士
| |
並乃翔 | 西雷虎
|
| 番付 | 前頭十五枚目 | 前頭筆頭 |
| サイズ |
189cm / 177kg |
188cm / 136kg |
| 趣味 | マージャン | けん玉 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 切り返し | 青ノ森 | ○ | 掛け投げ | 軽枝錦 |
|---|
| 2日目 | ● | 下手出し投げ | 狡猾精 | ○ | 褄取り | 夏ノ門 |
|---|
| 3日目 | ○ | 呼び戻し | 熱黒林 | ○ | 一本背負い | 犠牲鵬 |
|---|
| 4日目 | ● | 上手投げ | 小吉時 | ○ | 蹴返し | 黒乃錦 |
|---|
| 5日目 | ○ | 寄り倒し | 東雪島 | ● | 腰砕け | 校長川 |
|---|
| 6日目 | ● | ちょん掛け | 否認乃鵬 | ● | 撞木反り | 絵心浜 |
|---|
| 7日目 | ○ | たすき反り | 粉末嵐 | ○ | 割り出し | 数字翔 |
|---|
| 8日目 | ● | 押し倒し | 熱愛風 | ● | 後ろもたれ | 柔勝若 |
|---|
| 9日目 | ● | うっちゃり | 我ノ時 | ● | 上手出し投げ | 不屈鳥 |
|---|
| 10日目 | ○ | 素首落とし | 熱青沼 | ● | 合掌捻り | 加勢乃光 |
|---|
| 11日目 | ○ | 寄り倒し | 銀乃虎 | ○ | 三所攻め | 堅実響 |
|---|
| 12日目 | ○ | 巻き落とし | 綿棒乃時 | ● | 引き落とし | 我乃車 |
|---|
| 13日目 | ● | 乳首攻め | 軽視灘 | ○ | 押し出し | 遅星岬 |
|---|
| 14日目 | ○ | 櫓投げ | 遅槍精 | ○ | 外たすき反り | 純愛崎 |
|---|
| 15日目 | ● | 内無双 | 宴会道 | ● | 送り掛け | 二影光 |
リンクタグ
試考錯誤高校 /
試考錯誤Tシャツ /
試考錯誤市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。