釈由美子部屋
釈由美子親方データ
| 生涯成績 | 546勝131敗20休 |
| 最高位 | 横綱 |
| 身長・体重 | 187cm/179kg |
| カラオケ十八番 | 『恋におちたら』
(Crystal Kay) |
釈由美子部屋データ
釈由美子部屋看板力士
| |
冤罪ノ杉 | 性欲崎
|
| 番付 | 前頭筆頭 | 前頭十二枚目 |
| サイズ |
178cm / 152kg |
183cm / 159kg |
| 趣味 | 立読み | 相撲 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
5勝10敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ● | 上手捻り | 競艇乃峰 | ○ | 掛け投げ | 検査精 |
|---|
| 2日目 | ● | 徳利投げ | 猫ノ佑 | ● | 掛け反り | 裏側島 |
|---|
| 3日目 | ● | 裾払い | 差別里 | ○ | 送り吊り出し | 水ノ時 |
|---|
| 4日目 | ○ | 切り返し | 足首ノ龍 | ● | 寄り倒し | 景観坊 |
|---|
| 5日目 | ○ | 切り返し | 松ノ浪 | ● | 送り吊り出し | 超雪龍 |
|---|
| 6日目 | ● | 波離間投げ | 遅白松 | ● | 逆とったり | 脱線ノ精 |
|---|
| 7日目 | ● | 裾払い | 御中馬 | ○ | つきひざ | 競艇ノ鏡 |
|---|
| 8日目 | ● | 上手投げ | 内申州 | ○ | 極め出し | 自薦翼 |
|---|
| 9日目 | ○ | うっちゃり | 跳躍ノ洋 | ● | 勇み足 | 豚ノ黒 |
|---|
| 10日目 | ○ | 送り掛け | 嵐宝洋 | ○ | 吊り出し | 憤怒嵐 |
|---|
| 11日目 | ● | 掬い投げ | 不憫坊 | ○ | 居反り | 天乃龍 |
|---|
| 12日目 | ○ | 押し出し | 野宿乃豊 | ○ | 下手出し投げ | 禁句島 |
|---|
| 13日目 | ● | 外無双 | 無号浜 | ● | 網打ち | 近所牙 |
|---|
| 14日目 | ● | 外小股 | 夢想門 | ○ | 寄り倒し | 検査皇 |
|---|
| 15日目 | ● | 掛け反り | 小白黒 | ● | 送り引き落し | 頭痛波 |
リンクタグ
釈由美子高校 /
釈由美子Tシャツ /
釈由美子市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。