秋山大河部屋
秋山大河親方データ
| 生涯成績 | 857勝193敗33休 |
| 最高位 | 前頭九枚目 |
| 身長・体重 | 181cm/125kg |
| カラオケ十八番 | 『サボテン』
(ポルノグラフィティ) |
秋山大河部屋データ
秋山大河部屋看板力士
| |
陶酔砲 | 軽剣崎
|
| 番付 | 小結 | 十両七枚目 |
| サイズ |
190cm / 145kg |
188cm / 128kg |
| 趣味 | 俵収集 | バードウォッチング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
10勝5敗 |
5勝10敗 |
| 初日 | ○ | 踏み出し | 派遣坊 | ● | 内無双 | 重雷王 |
|---|
| 2日目 | ○ | 外無双 | 受信光 | ● | 小褄取り | 竹乃洋 |
|---|
| 3日目 | ○ | 網打ち | 絵心豊 | ● | たすき反り | 綿棒ノ椿 |
|---|
| 4日目 | ○ | 鯖折り | 間奏乃竜 | ○ | 小褄取り | 誇大洋 |
|---|
| 5日目 | ● | 上手投げ | 二塁灘 | ● | 大逆手 | 失敗湖 |
|---|
| 6日目 | ○ | 掛け投げ | 小光州 | ● | 突き倒し | 足首乃森 |
|---|
| 7日目 | ● | 外小股 | 八菓山 | ● | 送り吊り出し | 軽星風 |
|---|
| 8日目 | ○ | 裾払い | 零影岬 | ○ | 極め出し | 細雪浪 |
|---|
| 9日目 | ● | 寄り切り | 竹乃山 | ○ | 河津掛け | 速葉翔 |
|---|
| 10日目 | ● | 撞木反り | 十金浪 | ● | 渡し込み | 募金坊 |
|---|
| 11日目 | ○ | 下手出し投げ | 一音滝 | ○ | 極め出し | 快晴ノ風 |
|---|
| 12日目 | ● | 上手投げ | 金策州 | ● | 大股 | 遅勝子 |
|---|
| 13日目 | ○ | 小手捻り | 冷華鶴 | ● | 割り出し | 婚約鵬 |
|---|
| 14日目 | ○ | 寄り倒し | 東夢豊 | ● | 押し倒し | 繁盛鶴 |
|---|
| 15日目 | ○ | 素首落とし | 突貫乃竜 | ○ | 引き落とし | 恐妻坊 |
リンクタグ
秋山大河高校 /
秋山大河Tシャツ /
秋山大河市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。