秋山知哉部屋
秋山知哉親方データ
| 生涯成績 | 487勝167敗49休 |
| 最高位 | 十両十四枚目 |
| 身長・体重 | 179cm/157kg |
| カラオケ十八番 | 『ホワイトロード』
(GLAY) |
秋山知哉部屋データ
秋山知哉部屋看板力士
| |
探検淵 | 八杯淵
|
| 番付 | 前頭十六枚目 | 前頭九枚目 |
| サイズ |
184cm / 111kg |
188cm / 161kg |
| 趣味 | マラソン | 競輪 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
3勝12敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 逆とったり | 焼却風 | ○ | 掛け反り | 万音岬 |
|---|
| 2日目 | ● | 引き落とし | 妖乃嵐 | ● | 波離間投げ | 敏感響 |
|---|
| 3日目 | ● | 押し出し | 上等羽 | ○ | 素首落とし | 北華富士 |
|---|
| 4日目 | ● | ちょん掛け | 離婚湖 | ● | 腰砕け | 零年坊 |
|---|
| 5日目 | ● | 極め出し | 柔士龍 | ○ | 寄り倒し | 頭痛ノ門 |
|---|
| 6日目 | ● | 徳利投げ | 怠慢浜 | ● | 小手捻り | 我ノ島 |
|---|
| 7日目 | ● | 後ろもたれ | 千号若 | ● | たすき反り | 古株ノ天 |
|---|
| 8日目 | ● | 吊り出し | 青ノ黒 | ● | 小手捻り | 裁判乃嵐 |
|---|
| 9日目 | ● | 呼び戻し | 硬炎岬 | ● | 居反り | 初産道 |
|---|
| 10日目 | ● | 浴せ倒し | 一元天 | ● | 叩き込み | 忍術力 |
|---|
| 11日目 | ○ | 突き落とし | 今乃鶴 | ○ | 櫓投げ | 哀愁杉 |
|---|
| 12日目 | ● | 櫓投げ | 万号浜 | ○ | 掛け投げ | 男前ノ時 |
|---|
| 13日目 | ● | 掴み投げ | 収集ノ丸 | ○ | 突き落とし | 超士門 |
|---|
| 14日目 | ○ | 内掛け | 千段子 | ○ | 内無双 | 恋ノ精 |
|---|
| 15日目 | ● | 送り倒し | 未熟乃州 | ○ | 引き落とし | 昨日丸 |
リンクタグ
秋山知哉高校 /
秋山知哉Tシャツ /
秋山知哉市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。