十希部屋
十希親方データ
| 生涯成績 | 372勝346敗33休 |
| 最高位 | 前頭三枚目 |
| 身長・体重 | 174cm/181kg |
| カラオケ十八番 | 『トラブルメイカー』
(相川七瀬) |
十希部屋データ
十希部屋看板力士
| |
速夢豊 | 八方浪
|
| 番付 | 十両六枚目 | 十両三枚目 |
| サイズ |
185cm / 164kg |
181cm / 136kg |
| 趣味 | ライブ鑑賞 | ウインドウショッピング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
10勝5敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ● | 上手捻り | 中雪岬 | ● | 上手出し投げ | 無望響 |
|---|
| 2日目 | ○ | 上手投げ | 街乃淵 | ○ | 呼び戻し | 限定峰 |
|---|
| 3日目 | ○ | くすぐり | 今乃松 | ○ | 下手出し投げ | 交流砲 |
|---|
| 4日目 | ○ | 寄り倒し | 教師豊 | ○ | 居反り | 募金ノ羽 |
|---|
| 5日目 | ○ | 寄り倒し | 万重浪 | ● | 極め倒し | 特別国 |
|---|
| 6日目 | ● | 裏取引 | 花見司 | ○ | 網打ち | 天ノ風 |
|---|
| 7日目 | ○ | 勇み足 | 豊満竜 | ○ | 小股掬い | 嵐杉龍 |
|---|
| 8日目 | ○ | 内無双 | 十音佑 | ○ | 突き倒し | 洗浄沼 |
|---|
| 9日目 | ● | 渡し込み | 安眠灘 | ○ | 寄り切り | 近所乃鵬 |
|---|
| 10日目 | ○ | 網打ち | 蜜乃風 | ● | 二丁投げ | 快便門 |
|---|
| 11日目 | ○ | 首投げ | 追焚車 | ○ | 押し出し | 機械ノ黒 |
|---|
| 12日目 | ● | 切り返し | 零度椿 | ● | 上手出し投げ | 不毛鳥 |
|---|
| 13日目 | ○ | 寄り切り | 万城光 | ○ | 勇み足 | 西賀王 |
|---|
| 14日目 | ● | 素首落とし | 七元岬 | ● | 逆とったり | 三塁ノ牙 |
|---|
| 15日目 | ○ | 掴み投げ | 速玉鏡 | ● | 内無双 | 裏側淵 |
リンクタグ
十希高校 /
十希Tシャツ /
十希市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。