渋谷 すばる部屋
渋谷 すばる親方データ
| 生涯成績 | 507勝122敗32休 |
| 最高位 | 前頭五枚目 |
| 身長・体重 | 176cm/147kg |
| カラオケ十八番 | 『明日、春が来たら』
(松たか子) |
渋谷 すばる部屋データ
渋谷 すばる部屋看板力士
| |
遅延浪 | 魅惑鶴
|
| 番付 | 前頭十四枚目 | 前頭筆頭 |
| サイズ |
173cm / 154kg |
190cm / 145kg |
| 趣味 | 筋トレ | おまけ収集 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ● | 腰投げ | 体罰道 | ● | つきひざ | 担任狼 |
|---|
| 2日目 | ● | 吊り落とし | 花見風 | ○ | 外掛け | 今ノ松 |
|---|
| 3日目 | ○ | 小褄取り | 細白椿 | ● | 首捻り | 裁縫盛 |
|---|
| 4日目 | ● | 上手出し投げ | 冷麺黒 | ● | 外小股 | 北士国 |
|---|
| 5日目 | ● | 勇み足 | 熱枝翼 | ○ | 外無双 | 愛ノ林 |
|---|
| 6日目 | ○ | 突き倒し | 皮ノ星 | ○ | 極め倒し | 百戦丸 |
|---|
| 7日目 | ● | 寄り倒し | 初恋竜 | ● | 突き倒し | 即日国 |
|---|
| 8日目 | ● | 後ろもたれ | 白ノ竜 | ● | 押し倒し | 得点滝 |
|---|
| 9日目 | ● | 突き出し | 変質門 | ● | 素首落とし | 側転龍 |
|---|
| 10日目 | ○ | 腰投げ | 五号道 | ● | 呼び戻し | 脆弱子 |
|---|
| 11日目 | ○ | つき手 | 童貞ノ松 | ● | 後ろもたれ | 青ノ坊 |
|---|
| 12日目 | ○ | 居反り | 中吉若 | ○ | 上手捻り | 水ノ佑 |
|---|
| 13日目 | ○ | 押し出し | 無次淵 | ○ | 押し倒し | 迷路山 |
|---|
| 14日目 | ● | 裾取り | 反則杉 | ○ | 徳利投げ | 千炎岬 |
|---|
| 15日目 | ● | 送り出し | 三杉富士 | ● | 撞木反り | 阿呆狼 |
リンクタグ
渋谷 すばる高校 /
渋谷 すばるTシャツ /
渋谷 すばる市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。