渋谷祐子部屋
渋谷祐子親方データ
| 生涯成績 | 284勝360敗68休 |
| 最高位 | 前頭九枚目 |
| 身長・体重 | 195cm/154kg |
| カラオケ十八番 | 『ひだまりの詩』
(Le Couple) |
渋谷祐子部屋データ
渋谷祐子部屋看板力士
| |
潔癖ノ馬 | 八菓島
|
| 番付 | 前頭九枚目 | 前頭十一枚目 |
| サイズ |
178cm / 168kg |
183cm / 172kg |
| 趣味 | ドライブ | 囲碁 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
3勝12敗 |
5勝10敗 |
| 初日 | ○ | 小手投げ | 中吉ノ松 | ● | 三所攻め | 九兵車 |
|---|
| 2日目 | ○ | 撞木反り | 嫉妬浜 | ● | 徳利投げ | 並乃竜 |
|---|
| 3日目 | ● | 下手出し投げ | 経験島 | ○ | 下手出し投げ | 両親翔 |
|---|
| 4日目 | ○ | 浴せ倒し | 未熟川 | ● | つき手 | 蓋乃皇 |
|---|
| 5日目 | ● | 寄り倒し | 誇大ノ狼 | ● | 吊り出し | 頓服松 |
|---|
| 6日目 | ● | 大逆手 | 丈夫鶴 | ● | 腕捻り | 気楽波 |
|---|
| 7日目 | ● | 切り返し | 金的丸 | ○ | 送り引き落し | 増築光 |
|---|
| 8日目 | ● | くすぐり | 新婚椿 | ○ | 下手投げ | 能率坊 |
|---|
| 9日目 | ● | 腰砕け | 乙女岬 | ○ | 下手投げ | 猫背乃羽 |
|---|
| 10日目 | ● | 大股 | 遅鋭岩 | ● | 送り投げ | 海乃若 |
|---|
| 11日目 | ● | 二丁投げ | 迷路乃佑 | ● | 外たすき反り | 短期狼 |
|---|
| 12日目 | ● | 下手投げ | 散策乃司 | ● | 寄り倒し | 清掃勇 |
|---|
| 13日目 | ● | 送り出し | 無杯島 | ● | 突き落とし | 脆弱時 |
|---|
| 14日目 | ● | 押し出し | 通学松 | ● | 素首落とし | 恋白響 |
|---|
| 15日目 | ● | ちょん掛け | 五夢崎 | ○ | 吊り落とし | 差別湖 |
リンクタグ
渋谷祐子高校 /
渋谷祐子Tシャツ /
渋谷祐子市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。