渋谷 すばる部屋
渋谷 すばる親方データ
| 生涯成績 | 262勝360敗23休 |
| 最高位 | 前頭八枚目 |
| 身長・体重 | 181cm/140kg |
| カラオケ十八番 | 『花-Memento-Mori-』
(Mr.Children) |
渋谷 すばる部屋データ
| 女将さんの前職 | ツアーコンダクター |
| 稽古場の大きさ | 36畳 |
渋谷 すばる部屋看板力士
| |
西羽崎 | 六金鏡
|
| 番付 | 十両筆頭 | 前頭三枚目 |
| サイズ |
190cm / 159kg |
174cm / 162kg |
| 趣味 | お部屋掃除 | 編み物 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
11勝4敗 |
| 初日 | ● | 押し出し | 冷雨林 | ● | 下手出し投げ | 無城州 |
|---|
| 2日目 | ○ | 蹴手繰り | 不毛錦 | ○ | 寄り切り | 松ノ崎 |
|---|
| 3日目 | ● | 勇み足 | 猫背司 | ○ | 送り出し | 冷黒龍 |
|---|
| 4日目 | ○ | 伝え反り | 犠牲椿 | ○ | 送り出し | 百感波 |
|---|
| 5日目 | ● | 裾取り | 水洗ノ牙 | ○ | 送り引き落し | 蜜乃勇 |
|---|
| 6日目 | ● | 極め倒し | 呪乃牙 | ○ | 網打ち | 裏側牙 |
|---|
| 7日目 | ○ | 突き落とし | 発信国 | ○ | 下手出し投げ | 五石沼 |
|---|
| 8日目 | ○ | 掴み投げ | 鼻乃皇 | ● | 下手出し投げ | 性豪乃狼 |
|---|
| 9日目 | ● | 押し倒し | 山盛時 | ○ | 肩透かし | 哀愁ノ鏡 |
|---|
| 10日目 | ● | 合掌捻り | 督促翼 | ● | 蹴手繰り | 狐ノ風 |
|---|
| 11日目 | ● | 押し倒し | 性豪山 | ○ | 撞木反り | 速達龍 |
|---|
| 12日目 | ○ | 寄り倒し | 釜飯盛 | ○ | 下手出し投げ | 奥ノ力 |
|---|
| 13日目 | ○ | 腕捻り | 商売山 | ○ | 鯖折り | 無兵翼 |
|---|
| 14日目 | ○ | 逆とったり | 自己砲 | ● | 押し出し | 冷藤灘 |
|---|
| 15日目 | ○ | 勇み足 | 元気浪 | ○ | 突き出し | 素直車 |
リンクタグ
渋谷 すばる高校 /
渋谷 すばるTシャツ /
渋谷 すばる市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。