緒方龍一部屋
緒方龍一親方データ
| 生涯成績 | 111勝310敗65休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 183cm/167kg |
| カラオケ十八番 | 『花葬』
(L’Arc〜en〜Ciel) |
緒方龍一部屋データ
緒方龍一部屋看板力士
| |
冒涜州 | 花見沼
|
| 番付 | 前頭四枚目 | 前頭十二枚目 |
| サイズ |
210cm / 131kg |
197cm / 158kg |
| 趣味 | 油絵 | ボウリング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
10勝5敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 寄り倒し | 朝刊光 | ● | 上手出し投げ | 偵察星 |
|---|
| 2日目 | ○ | 足取り | 奥ノ鶴 | ○ | 櫓投げ | 担任皇 |
|---|
| 3日目 | ● | 巻き落とし | 嵐杉岬 | ○ | 下手捻り | 大華山 |
|---|
| 4日目 | ○ | 上手捻り | 耳乃峰 | ○ | 伝え反り | 堅玉翼 |
|---|
| 5日目 | ○ | つき手 | 手相波 | ● | 上手出し投げ | 別居時 |
|---|
| 6日目 | ○ | 突き落とし | 五衣滝 | ● | 突き落とし | 淑女ノ岩 |
|---|
| 7日目 | ● | 伝え反り | 発射光 | ○ | 勇み足 | 恋賀鳥 |
|---|
| 8日目 | ● | 上手出し投げ | 万力豊 | ● | 勇み足 | 餃子島 |
|---|
| 9日目 | ○ | 小手投げ | 数字海 | ○ | 二枚蹴り | 六本山 |
|---|
| 10日目 | ● | 送り掛け | 渦乃竜 | ○ | 下手投げ | 利権王 |
|---|
| 11日目 | ○ | 勇み足 | 犠牲乃若 | ○ | 送り引き落し | 自白響 |
|---|
| 12日目 | ○ | 吊り落とし | 早寝乃風 | ○ | 寄り倒し | 南槍鶴 |
|---|
| 13日目 | ○ | 渡し込み | 欲求皇 | ● | 外小股 | 山ノ川 |
|---|
| 14日目 | ● | 腕捻り | 五兵道 | ● | うっちゃり | 体育ノ浪 |
|---|
| 15日目 | ○ | 褄取り | 貪欲翼 | ● | 徳利投げ | 督促勇 |
リンクタグ
緒方龍一高校 /
緒方龍一Tシャツ /
緒方龍一市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。