勝木ゆかり部屋
勝木ゆかり親方データ
| 生涯成績 | 389勝220敗27休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 187cm/167kg |
| カラオケ十八番 | 『恋しさと せつなさと 心強さと』
(篠原涼子 with t.komu) |
勝木ゆかり部屋データ
| 女将さんの前職 | イラストレーター |
| 稽古場の大きさ | 57畳 |
勝木ゆかり部屋看板力士
| |
蹴鞠坊 | 性乃嵐
|
| 番付 | 前頭十三枚目 | 前頭十三枚目 |
| サイズ |
179cm / 151kg |
186cm / 142kg |
| 趣味 | 海釣り | 切手収集 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 河津掛け | 不正砲 | ● | 上手投げ | 皮乃浪 |
|---|
| 2日目 | ○ | 二丁投げ | 豚乃道 | ○ | 寄り切り | 安全牙 |
|---|
| 3日目 | ● | 送り出し | 昨日黒 | ● | 褄取り | 行進乃桜 |
|---|
| 4日目 | ● | 呼び戻し | 小吉牙 | ● | くすぐり | 完徹浪 |
|---|
| 5日目 | ○ | 上手投げ | 蓋ノ門 | ● | 突き倒し | 初産翔 |
|---|
| 6日目 | ● | 鯖折り | 反省洋 | ○ | 押し出し | 新鮮星 |
|---|
| 7日目 | ○ | 寄り切り | 去年島 | ● | 上手捻り | 豚乃淵 |
|---|
| 8日目 | ○ | 居反り | 零城皇 | ● | 寄り倒し | 異性天 |
|---|
| 9日目 | ○ | うっちゃり | 焼却乃松 | ● | 下手出し投げ | 九輪鶴 |
|---|
| 10日目 | ● | 三所攻め | 世間鳥 | ● | 浴せ倒し | 零等精 |
|---|
| 11日目 | ● | 突き倒し | 十年州 | ○ | 裾取り | 冷槍皇 |
|---|
| 12日目 | ○ | 寄り倒し | 秘密鶴 | ○ | 突き落とし | 来年乃淵 |
|---|
| 13日目 | ○ | 突き出し | 水洗狼 | ○ | 外掛け | 千点松 |
|---|
| 14日目 | ● | ずぶねり | 憤慨湖 | ○ | 肩透かし | 遅炎風 |
|---|
| 15日目 | ● | 下手出し投げ | 五式国 | ○ | 寄り切り | 帰国乃盛 |
リンクタグ
勝木ゆかり高校 /
勝木ゆかりTシャツ /
勝木ゆかり市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。