小越 崇広部屋
小越 崇広親方データ
| 生涯成績 | 358勝512敗71休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 180cm/140kg |
| カラオケ十八番 | 『桜木町』
(ゆず) |
小越 崇広部屋データ
小越 崇広部屋看板力士
| |
酷評勇 | 散策響
|
| 番付 | 前頭十四枚目 | 前頭十三枚目 |
| サイズ |
196cm / 139kg |
182cm / 107kg |
| 趣味 | おまけ収集 | スタンプラリー |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ○ | 突き倒し | 貪欲司 | ○ | 腰投げ | 夜食峰 |
|---|
| 2日目 | ○ | 撞木反り | 街乃岩 | ● | 外無双 | 同室嵐 |
|---|
| 3日目 | ● | 送り引き落し | 還暦門 | ○ | 伝え反り | 渦ノ沼 |
|---|
| 4日目 | ○ | 蹴手繰り | 梅ノ崎 | ○ | くすぐり | 増築岬 |
|---|
| 5日目 | ○ | 素首落とし | 不屈鵬 | ● | 勇み足 | 自炊乃州 |
|---|
| 6日目 | ● | 逆とったり | 放蕩天 | ● | 送り出し | 軽槍天 |
|---|
| 7日目 | ● | 小股掬い | 千円天 | ○ | 足取り | 性乃国 |
|---|
| 8日目 | ● | つきひざ | 北夢天 | ● | 極め倒し | 御中坊 |
|---|
| 9日目 | ● | 徳利投げ | 雅ノ浜 | ● | 突き倒し | 頓服鏡 |
|---|
| 10日目 | ○ | 押し出し | 冷光力 | ● | 下手捻り | 蓋乃狼 |
|---|
| 11日目 | ○ | 突き倒し | 三城崎 | ○ | 押し倒し | 確変馬 |
|---|
| 12日目 | ● | 小褄取り | 裁縫精 | ● | 上手捻り | 六感森 |
|---|
| 13日目 | ○ | 素首落とし | 膨張司 | ○ | 居反り | 遅光竜 |
|---|
| 14日目 | ○ | 送り引き落し | 軽賀錦 | ● | 押し出し | 冒涜子 |
|---|
| 15日目 | ● | 小手投げ | 授乳黒 | ○ | 上手出し投げ | 熟睡桜 |
リンクタグ
小越 崇広高校 /
小越 崇広Tシャツ /
小越 崇広市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。