小山田圭吾部屋
小山田圭吾親方データ
| 生涯成績 | 218勝356敗59休 |
| 最高位 | 十両四枚目 |
| 身長・体重 | 205cm/180kg |
| カラオケ十八番 | 『ランバダ』
(石井明美) |
小山田圭吾部屋データ
小山田圭吾部屋看板力士
| |
明日乃光 | 性ノ峰
|
| 番付 | 前頭六枚目 | 前頭十一枚目 |
| サイズ |
180cm / 137kg |
188cm / 170kg |
| 趣味 | スタンプラリー | おしゃべり |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ● | 浴せ倒し | 舞台乃崎 | ● | 寄り倒し | 我乃桜 |
|---|
| 2日目 | ● | 裾取り | 性乃佑 | ○ | 掬い投げ | 夜食山 |
|---|
| 3日目 | ● | 波離間投げ | 写生峰 | ● | 割り出し | 零石力 |
|---|
| 4日目 | ● | 下手出し投げ | 雅乃佑 | ● | 下手投げ | 猫背丸 |
|---|
| 5日目 | ○ | 上手出し投げ | 不屈灘 | ● | 蹴返し | 手ノ杉 |
|---|
| 6日目 | ○ | 内無双 | 硬夢翔 | ○ | 吊り落とし | 純愛ノ鳥 |
|---|
| 7日目 | ● | 乳首攻め | 宴乃風 | ● | 腰投げ | 十度湖 |
|---|
| 8日目 | ● | 極め倒し | 勇敢波 | ● | 極め出し | 白ノ浜 |
|---|
| 9日目 | ○ | 掛け投げ | 厳罰峰 | ● | 外無双 | 得点浪 |
|---|
| 10日目 | ○ | 足取り | 歯槽川 | ○ | 網打ち | 珍品ノ鳥 |
|---|
| 11日目 | ○ | 押し倒し | 細幻竜 | ○ | 送り引き落し | 無臭鵬 |
|---|
| 12日目 | ● | とったり | 交流ノ車 | ● | 外小股 | 多感椿 |
|---|
| 13日目 | ○ | 突き落とし | 炎鋭光 | ● | 吊り落とし | 痛風時 |
|---|
| 14日目 | ● | 下手出し投げ | 速葉馬 | ○ | ずぶねり | 撤退乃崎 |
|---|
| 15日目 | ● | 押し出し | 神秘嵐 | ○ | 下手出し投げ | 魅惑乃馬 |
リンクタグ
小山田圭吾高校 /
小山田圭吾Tシャツ /
小山田圭吾市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。