小倉優子部屋
小倉優子親方データ
| 生涯成績 | 367勝255敗41休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 192cm/144kg |
| カラオケ十八番 | 『ライブがはねたら』
(NOKKO) |
小倉優子部屋データ
小倉優子部屋看板力士
| |
小吉ノ洋 | 五影淵
|
| 番付 | 前頭十枚目 | 前頭九枚目 |
| サイズ |
181cm / 156kg |
185cm / 169kg |
| 趣味 | ビーズ | 昆虫採集 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ○ | 居反り | 新規ノ盛 | ● | 逆とったり | 三式国 |
|---|
| 2日目 | ○ | 寄り切り | 渦ノ岩 | ● | 櫓投げ | 奇術盛 |
|---|
| 3日目 | ● | 徳利投げ | 天ノ浪 | ● | 小褄取り | 重剣椿 |
|---|
| 4日目 | ● | 押し倒し | 粉末乃羽 | ○ | 掛け反り | 千段道 |
|---|
| 5日目 | ○ | 足取り | 柔羽林 | ● | 吊り出し | 社長佑 |
|---|
| 6日目 | ● | 徳利投げ | 体罰ノ鳥 | ○ | 網打ち | 外様羽 |
|---|
| 7日目 | ● | 突き落とし | 快楽峰 | ○ | 押し倒し | 逃足沼 |
|---|
| 8日目 | ○ | 割り出し | 珍品乃桜 | ● | 褄取り | 零等時 |
|---|
| 9日目 | ○ | 大股 | 手ノ里 | ● | 上手出し投げ | 大星川 |
|---|
| 10日目 | ○ | 引っ掛け | 店ノ浜 | ○ | 足取り | 米国乃浜 |
|---|
| 11日目 | ○ | 上手投げ | 重士鶴 | ● | 後ろもたれ | 避妊狼 |
|---|
| 12日目 | ○ | ちょん掛け | 手乃山 | ○ | 勇み足 | 三礼椿 |
|---|
| 13日目 | ● | 突き倒し | 嵐宝崎 | ○ | 押し出し | 速藤道 |
|---|
| 14日目 | ● | 勇み足 | 解析門 | ● | たすき反り | 西剣州 |
|---|
| 15日目 | ○ | 引っ掛け | 中枝坊 | ● | 突き倒し | 古株坊 |
リンクタグ
小倉優子高校 /
小倉優子Tシャツ /
小倉優子市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。