小島奈津子部屋
小島奈津子親方データ
| 生涯成績 | 382勝539敗60休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 180cm/124kg |
| カラオケ十八番 | 『You Go Your Way』
(CHEMISTRY) |
小島奈津子部屋データ
| 女将さんの前職 | スチュワーデス |
| 稽古場の大きさ | 50畳 |
小島奈津子部屋看板力士
| |
両親勇 | 明日錦
|
| 番付 | 前頭九枚目 | 前頭十四枚目 |
| サイズ |
210cm / 188kg |
200cm / 142kg |
| 趣味 | ストリートダンス | 空き缶収集 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
11勝4敗 |
5勝10敗 |
| 初日 | ● | うっちゃり | 否認道 | ○ | 大逆手 | 離婚牙 |
|---|
| 2日目 | ○ | 掛け投げ | 夏乃杉 | ● | 外掛け | 競艇鳥 |
|---|
| 3日目 | ○ | 浴せ倒し | 体育乃砲 | ● | 勇み足 | 嵐月丸 |
|---|
| 4日目 | ● | 寄り切り | 不正乃力 | ○ | 渡し込み | 絶倫波 |
|---|
| 5日目 | ● | 極め倒し | 零本時 | ● | 下手出し投げ | 更新翔 |
|---|
| 6日目 | ○ | 乳首攻め | 大吉龍 | ● | 首投げ | 誠意岬 |
|---|
| 7日目 | ○ | 寄り倒し | 一金浜 | ○ | 腕捻り | 加勢ノ牙 |
|---|
| 8日目 | ● | 送り吊り出し | 三号星 | ● | 小手投げ | 銀乃川 |
|---|
| 9日目 | ○ | 腰投げ | 自己光 | ○ | 二丁投げ | 膨張翔 |
|---|
| 10日目 | ○ | 大逆手 | 万力鏡 | ● | 外たすき反り | 八感龍 |
|---|
| 11日目 | ○ | 下手投げ | 十方狼 | ○ | 送り倒し | 大幻響 |
|---|
| 12日目 | ○ | 突き落とし | 避妊車 | ● | 伝え反り | 裁縫乃嵐 |
|---|
| 13日目 | ○ | 外掛け | 安全若 | ● | 上手捻り | 無点鶴 |
|---|
| 14日目 | ○ | 波離間投げ | 二宝黒 | ● | 上手投げ | 早寝浜 |
|---|
| 15日目 | ○ | 外たすき反り | 手ノ滝 | ● | 内掛け | 遅延淵 |
リンクタグ
小島奈津子高校 /
小島奈津子Tシャツ /
小島奈津子市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。