松井秀喜部屋
松井秀喜親方データ
| 生涯成績 | 119勝418敗22休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 187cm/141kg |
| カラオケ十八番 | 『Treasure』
(hiro) |
松井秀喜部屋データ
松井秀喜部屋看板力士
| |
黒乃力 | 本能洋
|
| 番付 | 前頭筆頭 | 前頭十一枚目 |
| サイズ |
181cm / 155kg |
180cm / 144kg |
| 趣味 | 長風呂 | スタンプラリー |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ● | 呼び戻し | 梅ノ富士 | ○ | つき手 | 猫舌丸 |
|---|
| 2日目 | ○ | 割り出し | 裁判桜 | ○ | 逆とったり | 店ノ嵐 |
|---|
| 3日目 | ● | 外掛け | 西羽王 | ● | 素首落とし | 無円狼 |
|---|
| 4日目 | ● | うっちゃり | 純愛皇 | ● | 外掛け | 熱白海 |
|---|
| 5日目 | ● | 鯖折り | 婚約錦 | ● | うっちゃり | 還暦岩 |
|---|
| 6日目 | ○ | 小手捻り | 瞳ノ翔 | ● | 押し出し | 夜食馬 |
|---|
| 7日目 | ○ | 突き出し | 酷評若 | ○ | 小褄取り | 水乃精 |
|---|
| 8日目 | ○ | 腰砕け | 別居ノ滝 | ○ | 外たすき反り | 十重道 |
|---|
| 9日目 | ○ | 徳利投げ | 速攻ノ子 | ● | 二丁投げ | 就活天 |
|---|
| 10日目 | ● | つき手 | 狐ノ杉 | ● | 外小股 | 去年浪 |
|---|
| 11日目 | ○ | 小手捻り | 太炎翼 | ● | 突き落とし | 能率乃鶴 |
|---|
| 12日目 | ○ | 突き倒し | 零点島 | ● | ずぶねり | 熱葉天 |
|---|
| 13日目 | ○ | 送り吊り出し | 猫背乃松 | ○ | 網打ち | 内申鳥 |
|---|
| 14日目 | ● | 巻き落とし | 自白波 | ● | 逆とったり | 無幻司 |
|---|
| 15日目 | ○ | 送り吊り落し | 両立鵬 | ○ | 網打ち | 今乃岩 |
リンクタグ
松井秀喜高校 /
松井秀喜Tシャツ /
松井秀喜市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。