松金洋子部屋
松金洋子親方データ
| 生涯成績 | 547勝336敗16休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 187cm/114kg |
| カラオケ十八番 | 『ボクノート』
(スキマスイッチ) |
松金洋子部屋データ
松金洋子部屋看板力士
| |
合理乃鳥 | 迷信錦
|
| 番付 | 十両六枚目 | 前頭十一枚目 |
| サイズ |
182cm / 181kg |
187cm / 106kg |
| 趣味 | DVD鑑賞 | バレーボール |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
11勝4敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ○ | 押し出し | 頓服乃里 | ● | 蹴手繰り | 野宿精 |
|---|
| 2日目 | ○ | 裾取り | 利権波 | ○ | 突き落とし | 呪ノ力 |
|---|
| 3日目 | ● | 下手出し投げ | 芝居ノ灘 | ○ | 突き倒し | 性乃灘 |
|---|
| 4日目 | ○ | 上手投げ | 大雪林 | ● | 褄取り | 報復椿 |
|---|
| 5日目 | ○ | 掬い投げ | 皮乃風 | ○ | 徳利投げ | 堅枝羽 |
|---|
| 6日目 | ○ | 吊り落とし | 万望浜 | ○ | 送り投げ | 花見岬 |
|---|
| 7日目 | ○ | 下手出し投げ | 電鉄山 | ● | 上手出し投げ | 愛情子 |
|---|
| 8日目 | ○ | 勇み足 | 遅枝杉 | ● | 寄り倒し | 美ノ海 |
|---|
| 9日目 | ● | 突き落とし | 再戦ノ海 | ○ | 網打ち | 痩身豊 |
|---|
| 10日目 | ○ | 極め倒し | 親指岩 | ● | ちょん掛け | 贅沢時 |
|---|
| 11日目 | ○ | 下手投げ | 新規翼 | ● | 褄取り | 敏感乃里 |
|---|
| 12日目 | ○ | 大股 | 加担皇 | ○ | 一本背負い | 西玉羽 |
|---|
| 13日目 | ● | 寄り倒し | 二宝司 | ● | 掛け投げ | 利権精 |
|---|
| 14日目 | ● | 送り掛け | 重雪峰 | ● | 送り倒し | 売上ノ沼 |
|---|
| 15日目 | ○ | 突き出し | 同室牙 | ○ | ずぶねり | 商魂乃力 |
リンクタグ
松金洋子高校 /
松金洋子Tシャツ /
松金洋子市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。