上川隆也部屋
上川隆也親方データ
| 生涯成績 | 216勝224敗57休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 191cm/138kg |
| カラオケ十八番 | 『For You』
(宇多田ヒカル) |
上川隆也部屋データ
上川隆也部屋看板力士
| |
百乃国 | 万分鵬
|
| 番付 | 前頭八枚目 | 小結 |
| サイズ |
185cm / 134kg |
188cm / 146kg |
| 趣味 | 俵収集 | 作曲 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 二枚蹴り | 瞳乃翼 | ● | 押し倒し | 十時皇 |
|---|
| 2日目 | ● | 下手投げ | 埃ノ車 | ○ | 寄り切り | 嫌味峰 |
|---|
| 3日目 | ● | 内掛け | 間奏馬 | ● | 上手捻り | 百乃山 |
|---|
| 4日目 | ○ | 押し出し | 酒ノ道 | ● | 裾取り | 放任灘 |
|---|
| 5日目 | ○ | 突き倒し | 反省皇 | ○ | 巻き落とし | 香水星 |
|---|
| 6日目 | ○ | 大股 | 百乃門 | ○ | 腰投げ | 発疹虎 |
|---|
| 7日目 | ● | 送り出し | 数字門 | ● | 押し出し | 太青司 |
|---|
| 8日目 | ○ | 蹴返し | 園ノ勇 | ○ | 網打ち | 特別星 |
|---|
| 9日目 | ● | 勇み足 | 近所ノ光 | ● | 掴み投げ | 青ノ坊 |
|---|
| 10日目 | ○ | 勇み足 | 別居子 | ● | 外無双 | 頭痛龍 |
|---|
| 11日目 | ○ | 引き落とし | 快晴国 | ● | 送り倒し | 黒乃鶴 |
|---|
| 12日目 | ● | 踏み出し | 毒ノ子 | ○ | 外無双 | 超夢佑 |
|---|
| 13日目 | ○ | 下手投げ | 多感乃島 | ○ | 腕捻り | 冷雨竜 |
|---|
| 14日目 | ● | 内掛け | 一度力 | ○ | 寄り切り | 木魚道 |
|---|
| 15日目 | ● | 蹴手繰り | 即日乃林 | ● | 寄り倒し | 別宅里 |
リンクタグ
上川隆也高校 /
上川隆也Tシャツ /
上川隆也市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。