上地雄輔部屋
上地雄輔親方データ
| 生涯成績 | 690勝186敗21休 |
| 最高位 | 前頭五枚目 |
| 身長・体重 | 185cm/187kg |
| カラオケ十八番 | 『彩 〜Aja〜』
(サザンオールスターズ) |
上地雄輔部屋データ
上地雄輔部屋看板力士
| |
危篤滝 | 万段時
|
| 番付 | 前頭十六枚目 | 前頭十四枚目 |
| サイズ |
183cm / 180kg |
192cm / 139kg |
| 趣味 | DVD鑑賞 | テレビゲーム |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 櫓投げ | 減反杉 | ○ | 足取り | 嵐戦子 |
|---|
| 2日目 | ○ | 送り投げ | 早飯川 | ○ | 乳首攻め | 夢乃川 |
|---|
| 3日目 | ○ | 送り出し | 短期乃道 | ● | 下手出し投げ | 武ノ若 |
|---|
| 4日目 | ○ | ずぶねり | 同室時 | ● | 寄り切り | 離婚星 |
|---|
| 5日目 | ● | 送り吊り落し | 万金車 | ● | うっちゃり | 耳ノ里 |
|---|
| 6日目 | ○ | 二枚蹴り | 間食桜 | ● | うっちゃり | 北雪桜 |
|---|
| 7日目 | ● | 送り出し | 裁縫岬 | ● | 河津掛け | 熱光洋 |
|---|
| 8日目 | ● | 櫓投げ | 舞台盛 | ○ | 腰投げ | 鬼畜桜 |
|---|
| 9日目 | ● | 大逆手 | 山乃海 | ● | 押し出し | 脱線岬 |
|---|
| 10日目 | ○ | 下手投げ | 棍棒風 | ● | 腰砕け | 軽炎星 |
|---|
| 11日目 | ○ | 勇み足 | 空乃山 | ○ | 上手投げ | 競輪森 |
|---|
| 12日目 | ○ | 二枚蹴り | 交流乃山 | ● | 小股掬い | 本能岩 |
|---|
| 13日目 | ○ | 押し出し | 競輪響 | ○ | 送り出し | 金的ノ若 |
|---|
| 14日目 | ● | たすき反り | 餃子精 | ○ | 極め出し | 交際浜 |
|---|
| 15日目 | ○ | 突き倒し | 小剣時 | ○ | うっちゃり | 気楽乃響 |
リンクタグ
上地雄輔高校 /
上地雄輔Tシャツ /
上地雄輔市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。