上田まり部屋
上田まり親方データ
| 生涯成績 | 496勝301敗88休 |
| 最高位 | 前頭十四枚目 |
| 身長・体重 | 190cm/126kg |
| カラオケ十八番 | 『to U』
(Bank Band) |
上田まり部屋データ
上田まり部屋看板力士
| |
月見乃鶴 | 豚乃波
|
| 番付 | 前頭三枚目 | 前頭筆頭 |
| サイズ |
180cm / 171kg |
180cm / 107kg |
| 趣味 | バイオリン | ゴルフ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ○ | 首投げ | 変化ノ州 | ○ | ずぶねり | 青乃王 |
|---|
| 2日目 | ● | 送り倒し | 松乃時 | ● | 首投げ | 確変響 |
|---|
| 3日目 | ● | 呼び戻し | 錯乱王 | ○ | 外たすき反り | 不正ノ司 |
|---|
| 4日目 | ● | つき手 | 六面林 | ● | 外掛け | 唐突鳥 |
|---|
| 5日目 | ● | 後ろもたれ | 電鉄時 | ○ | 寄り倒し | 同室ノ翼 |
|---|
| 6日目 | ● | 蹴返し | 猫舌丸 | ○ | 上手捻り | 太炎山 |
|---|
| 7日目 | ● | つき手 | 自作乃島 | ○ | 下手投げ | 雅乃羽 |
|---|
| 8日目 | ● | 二丁投げ | 正月ノ波 | ● | つき手 | 自己黒 |
|---|
| 9日目 | ● | 掬い投げ | 六分勇 | ○ | 上手出し投げ | 小吉王 |
|---|
| 10日目 | ○ | 突き落とし | 恋華盛 | ● | 上手投げ | 泉ノ川 |
|---|
| 11日目 | ○ | 突き倒し | 純愛車 | ● | 腰投げ | 絶倫翼 |
|---|
| 12日目 | ○ | うっちゃり | 破格羽 | ○ | たすき反り | 豚ノ竜 |
|---|
| 13日目 | ○ | 小褄取り | 恋黒里 | ● | 居反り | 健康砲 |
|---|
| 14日目 | ● | 吊り落とし | 太青坊 | ● | 極め出し | 八号山 |
|---|
| 15日目 | ○ | 送り掛け | 経験ノ車 | ● | 寄り倒し | 募金湖 |
リンクタグ
上田まり高校 /
上田まりTシャツ /
上田まり市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。