上野樹里部屋
上野樹里親方データ
| 生涯成績 | 828勝586敗17休 |
| 最高位 | 前頭九枚目 |
| 身長・体重 | 213cm/131kg |
| カラオケ十八番 | 『GIRL TALK』
(安室奈美恵) |
上野樹里部屋データ
上野樹里部屋看板力士
| |
西雨峰 | 恐妻ノ森
|
| 番付 | 前頭七枚目 | 前頭筆頭 |
| サイズ |
189cm / 161kg |
184cm / 183kg |
| 趣味 | 競馬 | プラモデル |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
4勝11敗 |
10勝5敗 |
| 初日 | ○ | 押し出し | 南玉砲 | ○ | 送り吊り出し | 追試乃響 |
|---|
| 2日目 | ● | 上手出し投げ | 金乃天 | ○ | 外掛け | 芝居洋 |
|---|
| 3日目 | ● | 押し倒し | 万歌湖 | ○ | 上手出し投げ | 晩婚竜 |
|---|
| 4日目 | ● | 下手投げ | 完走力 | ○ | 押し出し | 否認乃坊 |
|---|
| 5日目 | ● | 引き落とし | 時代ノ富士 | ● | うっちゃり | 天乃崎 |
|---|
| 6日目 | ● | 下手出し投げ | 競艇ノ灘 | ○ | 踏み出し | 銀乃竜 |
|---|
| 7日目 | ○ | 送り掛け | 武乃島 | ○ | 小褄取り | 探検乃鏡 |
|---|
| 8日目 | ● | 浴せ倒し | 一歩道 | ● | 裾払い | 細藤坊 |
|---|
| 9日目 | ● | 徳利投げ | 挑戦丸 | ○ | ずぶねり | 足乃崎 |
|---|
| 10日目 | ● | 三所攻め | 不安鏡 | ● | 寄り倒し | 太玉国 |
|---|
| 11日目 | ○ | 突き落とし | 北士沼 | ○ | 寄り切り | 零兵盛 |
|---|
| 12日目 | ● | 裾取り | 空乃国 | ● | 撞木反り | 横領乃狼 |
|---|
| 13日目 | ● | 送り引き落し | 美乃牙 | ● | 三所攻め | 炎夢川 |
|---|
| 14日目 | ○ | 送り引き落し | 軽青黒 | ○ | 突き倒し | 並ノ松 |
|---|
| 15日目 | ● | 掛け投げ | 競馬乃州 | ○ | 逆とったり | 哀愁馬 |
リンクタグ
上野樹里高校 /
上野樹里Tシャツ /
上野樹里市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。