城之内早苗部屋
城之内早苗親方データ
| 生涯成績 | 490勝442敗32休 |
| 最高位 | 大関 |
| 身長・体重 | 185cm/100kg |
| カラオケ十八番 | 『Summer Tribe』
(Dragon Ash) |
城之内早苗部屋データ
城之内早苗部屋看板力士
| |
間食岩 | 本能富士
|
| 番付 | 前頭十四枚目 | 前頭四枚目 |
| サイズ |
202cm / 142kg |
174cm / 102kg |
| 趣味 | 生け花 | ひとりビンゴ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
12勝3敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ○ | 上手投げ | 側転精 | ○ | 腕捻り | 堅実森 |
|---|
| 2日目 | ○ | 腕捻り | 犬乃羽 | ○ | 河津掛け | 餃子浜 |
|---|
| 3日目 | ○ | 送り吊り落し | 乳房沼 | ○ | 上手出し投げ | 手乃門 |
|---|
| 4日目 | ○ | 勇み足 | 大吉乃精 | ● | 腕捻り | 収集椿 |
|---|
| 5日目 | ○ | 下手捻り | 更新鵬 | ○ | 送り引き落し | 交流ノ浜 |
|---|
| 6日目 | ○ | 掛け反り | 別居州 | ○ | 外掛け | 勇敢鶴 |
|---|
| 7日目 | ○ | 内無双 | 北剣王 | ○ | 二丁投げ | 発射車 |
|---|
| 8日目 | ○ | 合掌捻り | 夢乃翔 | ● | 突き倒し | 発見羽 |
|---|
| 9日目 | ● | たすき反り | 速枝牙 | ● | 引き落とし | 洗浄豊 |
|---|
| 10日目 | ○ | 送り掛け | 硬槍司 | ● | ずぶねり | 犬ノ時 |
|---|
| 11日目 | ● | 送り投げ | 錯乱ノ松 | ● | 掛け投げ | 毛穴国 |
|---|
| 12日目 | ● | 上手投げ | 朝刊林 | ○ | 足取り | 細華鏡 |
|---|
| 13日目 | ○ | 徳利投げ | 七割鏡 | ● | 下手投げ | 内申盛 |
|---|
| 14日目 | ○ | 送り出し | 街ノ波 | ○ | 二丁投げ | 異人天 |
|---|
| 15日目 | ○ | 裾取り | 奇怪門 | ○ | 蹴手繰り | 偵察州 |
リンクタグ
城之内早苗高校 /
城之内早苗Tシャツ /
城之内早苗市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。