植田朝日部屋
植田朝日親方データ
| 生涯成績 | 243勝253敗58休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 192cm/165kg |
| カラオケ十八番 | 『To be, To be, Ten made To be』
(タッキー&翼) |
植田朝日部屋データ
| 女将さんの前職 | タクシーの運転手 |
| 稽古場の大きさ | 75畳 |
植田朝日部屋看板力士
| |
恋乃峰 | 嵐影狼
|
| 番付 | 前頭十六枚目 | 前頭十二枚目 |
| サイズ |
186cm / 144kg |
188cm / 135kg |
| 趣味 | 競輪 | おしゃべり |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
5勝10敗 |
| 初日 | ● | 外掛け | 宴乃狼 | ○ | つきひざ | 三影風 |
|---|
| 2日目 | ○ | 二枚蹴り | 外様桜 | ● | 蹴手繰り | 街乃道 |
|---|
| 3日目 | ● | 蹴返し | 機械川 | ● | 送り投げ | 中雪鏡 |
|---|
| 4日目 | ○ | 二枚蹴り | 迷路盛 | ○ | 小手投げ | 阿呆乃虎 |
|---|
| 5日目 | ○ | 首投げ | 怠慢森 | ● | つき手 | 犬ノ灘 |
|---|
| 6日目 | ● | 送り吊り出し | 堅幻天 | ● | 掛け投げ | 皮乃力 |
|---|
| 7日目 | ○ | 三所攻め | 多感勇 | ● | 突き落とし | 奇術盛 |
|---|
| 8日目 | ○ | 極め倒し | 棍棒羽 | ○ | 押し出し | 南白森 |
|---|
| 9日目 | ○ | 足取り | 離婚灘 | ○ | 鯖折り | 二重時 |
|---|
| 10日目 | ○ | 一本背負い | 餃子嵐 | ● | 呼び戻し | 硬華浜 |
|---|
| 11日目 | ● | 勇み足 | 六等鶴 | ● | 引き落とし | 千乃浪 |
|---|
| 12日目 | ● | 勇み足 | 乙女ノ王 | ● | 巻き落とし | 七段丸 |
|---|
| 13日目 | ○ | 小手捻り | 情熱鳥 | ○ | 押し出し | 本能ノ洋 |
|---|
| 14日目 | ● | 寄り倒し | 十年沼 | ● | 裾払い | 合理崎 |
|---|
| 15日目 | ● | 裾払い | 店乃鳥 | ● | 腰投げ | 鉄壁海 |
リンクタグ
植田朝日高校 /
植田朝日Tシャツ /
植田朝日市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。