植木等部屋
植木等親方データ
| 生涯成績 | 396勝312敗25休 |
| 最高位 | 前頭十三枚目 |
| 身長・体重 | 181cm/152kg |
| カラオケ十八番 | 『Happy Happy Greeting』
(KinKi Kids) |
植木等部屋データ
植木等部屋看板力士
| |
七感砲 | 不安子
|
| 番付 | 小結 | 十両二枚目 |
| サイズ |
195cm / 144kg |
214cm / 130kg |
| 趣味 | ハガキ投稿 | ラジコン |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
11勝4敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ○ | 寄り切り | 五円響 | ○ | 押し倒し | 清掃門 |
|---|
| 2日目 | ○ | 送り出し | 鉄棒若 | ○ | 河津掛け | 性ノ子 |
|---|
| 3日目 | ● | 伝え反り | 別居ノ佑 | ○ | つき手 | 六城森 |
|---|
| 4日目 | ○ | 伝え反り | 熟成海 | ○ | 突き出し | 社長皇 |
|---|
| 5日目 | ○ | 吊り落とし | 大槍盛 | ○ | 二丁投げ | 上陸龍 |
|---|
| 6日目 | ○ | 突き落とし | 否認龍 | ● | 突き出し | 腹ノ岩 |
|---|
| 7日目 | ● | 勇み足 | 美形岬 | ● | 突き倒し | 園乃滝 |
|---|
| 8日目 | ○ | 切り返し | 長身鏡 | ○ | 上手投げ | 徴収坊 |
|---|
| 9日目 | ○ | 大股 | 姑息桜 | ● | 押し倒し | 快便王 |
|---|
| 10日目 | ● | 下手捻り | 百乃杉 | ● | 浴せ倒し | 六段星 |
|---|
| 11日目 | ● | 下手出し投げ | 三塁鳥 | ● | 二枚蹴り | 探検砲 |
|---|
| 12日目 | ○ | つき手 | 無分錦 | ○ | 突き倒し | 百乃海 |
|---|
| 13日目 | ○ | 素首落とし | 逃足ノ佑 | ○ | 網打ち | 超槍州 |
|---|
| 14日目 | ○ | 掛け反り | 蹴鞠杉 | ○ | 送り投げ | 早飯馬 |
|---|
| 15日目 | ○ | 下手出し投げ | 否認浪 | ● | 下手投げ | 五分時 |
リンクタグ
植木等高校 /
植木等Tシャツ /
植木等市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。