新居昭乃部屋
新居昭乃親方データ
| 生涯成績 | 234勝364敗61休 |
| 最高位 | 十両十三枚目 |
| 身長・体重 | 173cm/100kg |
| カラオケ十八番 | 『あ〜よかった(setagaya mix)』
(花*花) |
新居昭乃部屋データ
新居昭乃部屋看板力士
| |
盗作浜 | 東青嵐
|
| 番付 | 前頭七枚目 | 前頭十一枚目 |
| サイズ |
187cm / 130kg |
185cm / 165kg |
| 趣味 | バレエ | パチンコ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
5勝10敗 |
| 初日 | ○ | 褄取り | 短期勇 | ● | 内無双 | 冷華皇 |
|---|
| 2日目 | ● | 突き出し | 稲乃島 | ● | 掛け反り | 三塁門 |
|---|
| 3日目 | ● | 送り引き落し | 皮乃坊 | ○ | 腕捻り | 太雷滝 |
|---|
| 4日目 | ● | 下手投げ | 軽幻浪 | ● | 極め出し | 竹ノ川 |
|---|
| 5日目 | ● | 送り吊り落し | 瞳ノ星 | ● | 裾取り | 三月松 |
|---|
| 6日目 | ● | 引っ掛け | 督促島 | ○ | 居反り | 不屈時 |
|---|
| 7日目 | ○ | 下手投げ | 宴ノ精 | ● | うっちゃり | 早飯羽 |
|---|
| 8日目 | ○ | 首投げ | 図工ノ桜 | ● | 掬い投げ | 一番滝 |
|---|
| 9日目 | ○ | 上手捻り | 変質鶴 | ● | 突き倒し | 二炎光 |
|---|
| 10日目 | ● | 寄り切り | 稲乃皇 | ● | 鯖折り | 東夢星 |
|---|
| 11日目 | ● | 送り吊り出し | 大華道 | ● | とったり | 天ノ竜 |
|---|
| 12日目 | ○ | 寄り切り | 八夢淵 | ● | 送り投げ | 雅ノ狼 |
|---|
| 13日目 | ○ | うっちゃり | 成熟王 | ○ | 腰投げ | 南槍羽 |
|---|
| 14日目 | ● | 上手投げ | 親指司 | ○ | 突き倒し | 一分灘 |
|---|
| 15日目 | ○ | 下手投げ | 零石力 | ○ | 褄取り | 失敗砲 |
リンクタグ
新居昭乃高校 /
新居昭乃Tシャツ /
新居昭乃市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。