森高千里部屋
森高千里親方データ
| 生涯成績 | 344勝242敗85休 |
| 最高位 | 前頭六枚目 |
| 身長・体重 | 184cm/122kg |
| カラオケ十八番 | 『Nights of The Knife』
(TMN) |
森高千里部屋データ
森高千里部屋看板力士
| |
頭痛ノ浜 | 得点桜
|
| 番付 | 前頭七枚目 | 前頭七枚目 |
| サイズ |
176cm / 140kg |
183cm / 158kg |
| 趣味 | ストラップ収集 | 防犯対策 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
5勝10敗 |
| 初日 | ● | 送り投げ | 経験ノ富士 | ○ | 突き落とし | 友情島 |
|---|
| 2日目 | ○ | 大股 | 発見鶴 | ● | 波離間投げ | 街乃時 |
|---|
| 3日目 | ● | 吊り落とし | 間奏ノ岩 | ○ | 波離間投げ | 跳躍岩 |
|---|
| 4日目 | ○ | 下手出し投げ | 得点精 | ○ | 突き倒し | 細青峰 |
|---|
| 5日目 | ○ | 掛け投げ | 柔鋭砲 | ● | 河津掛け | 特別ノ灘 |
|---|
| 6日目 | ○ | 居反り | 破棄翔 | ● | 吊り出し | 近視島 |
|---|
| 7日目 | ○ | 送り引き落し | 速雷森 | ● | 徳利投げ | 徴収桜 |
|---|
| 8日目 | ● | 吊り落とし | 売上時 | ● | 吊り落とし | 三ヶ嵐 |
|---|
| 9日目 | ○ | 内掛け | 忍法ノ沼 | ○ | 腰投げ | 膝枕司 |
|---|
| 10日目 | ○ | 撞木反り | 水乃翔 | ● | 下手投げ | 二重鵬 |
|---|
| 11日目 | ○ | 河津掛け | 愛ノ杉 | ● | 下手出し投げ | 発射灘 |
|---|
| 12日目 | ● | 渡し込み | 蜜ノ森 | ● | 網打ち | 検査天 |
|---|
| 13日目 | ● | うっちゃり | 放任桜 | ● | 河津掛け | 並乃砲 |
|---|
| 14日目 | ● | 下手出し投げ | 渦ノ桜 | ● | 伝え反り | 画鋲錦 |
|---|
| 15日目 | ● | 足取り | 妖術翼 | ○ | 内無双 | 耳ノ力 |
リンクタグ
森高千里高校 /
森高千里Tシャツ /
森高千里市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。