真崎修部屋
真崎修親方データ
| 生涯成績 | 329勝182敗59休 |
| 最高位 | 前頭三枚目 |
| 身長・体重 | 211cm/157kg |
| カラオケ十八番 | 『PIECE OF MY WISH』
(今井美樹) |
真崎修部屋データ
真崎修部屋看板力士
| |
二城時 | 唐突豊
|
| 番付 | 前頭十四枚目 | 前頭九枚目 |
| サイズ |
187cm / 117kg |
185cm / 156kg |
| 趣味 | アマチュア無線 | ドライブ |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
3勝12敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ● | 下手出し投げ | 七音盛 | ● | くすぐり | 担任鵬 |
|---|
| 2日目 | ● | 内無双 | 自作富士 | ● | 外小股 | 千ノ海 |
|---|
| 3日目 | ● | 素首落とし | 柔光山 | ○ | 押し倒し | 蓋乃天 |
|---|
| 4日目 | ○ | 呼び戻し | 告訴若 | ○ | 下手出し投げ | 追焚山 |
|---|
| 5日目 | ○ | たすき反り | 頑丈浜 | ○ | とったり | 電鉄ノ翔 |
|---|
| 6日目 | ● | 寄り倒し | 北藤翼 | ● | 突き倒し | 豚ノ鏡 |
|---|
| 7日目 | ● | 突き倒し | 数字ノ嵐 | ○ | 蹴手繰り | 結婚盛 |
|---|
| 8日目 | ● | 送り投げ | 逃走乃川 | ○ | 突き倒し | 埃ノ嵐 |
|---|
| 9日目 | ● | 裾取り | 校庭乃響 | ● | たすき反り | 一塁川 |
|---|
| 10日目 | ● | 首投げ | 三宝王 | ● | 下手出し投げ | 熟睡坊 |
|---|
| 11日目 | ○ | 極め出し | 金ノ鶴 | ● | 合掌捻り | 薄利里 |
|---|
| 12日目 | ● | 徳利投げ | 八号佑 | ● | 送り出し | 宴ノ鶴 |
|---|
| 13日目 | ● | 二丁投げ | 婚約乃山 | ○ | 足取り | 十点丸 |
|---|
| 14日目 | ● | 押し出し | 四金翼 | ● | 突き出し | 乳首洋 |
|---|
| 15日目 | ● | 褄取り | 月見国 | ● | 素首落とし | 渦ノ林 |
リンクタグ
真崎修高校 /
真崎修Tシャツ /
真崎修市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。