神田正輝部屋
神田正輝親方データ
| 生涯成績 | 418勝119敗8休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 190cm/153kg |
| カラオケ十八番 | 『お願い!セニョリータ』
(ORANGE RANGE) |
神田正輝部屋データ
神田正輝部屋看板力士
| |
並乃錦 | 快晴林
|
| 番付 | 前頭六枚目 | 十両四枚目 |
| サイズ |
180cm / 94kg |
189cm / 135kg |
| 趣味 | ビーズ | スノボー |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ○ | 小股掬い | 蓋乃林 | ● | 内無双 | 反則司 |
|---|
| 2日目 | ○ | 突き出し | 手ノ若 | ● | 浴せ倒し | 上告丸 |
|---|
| 3日目 | ● | 送り倒し | 歯槽ノ鶴 | ○ | 外掛け | 性欲鶴 |
|---|
| 4日目 | ● | 裾払い | 素直乃岬 | ○ | 押し出し | 街乃岩 |
|---|
| 5日目 | ● | 掛け投げ | 男前ノ鳥 | ● | 肩透かし | 十段光 |
|---|
| 6日目 | ○ | 渡し込み | 狡猾乃島 | ● | 蹴手繰り | 空乃虎 |
|---|
| 7日目 | ● | 掬い投げ | 嫁姑ノ時 | ○ | 渡し込み | 恋炎門 |
|---|
| 8日目 | ○ | 首投げ | 八番若 | ○ | ずぶねり | 夢ノ精 |
|---|
| 9日目 | ○ | 下手投げ | 速達ノ峰 | ● | 掬い投げ | 狐乃州 |
|---|
| 10日目 | ● | 浴せ倒し | 今ノ川 | ○ | くすぐり | 百分虎 |
|---|
| 11日目 | ○ | 突き倒し | 五年皇 | ○ | 寄り倒し | 丈夫子 |
|---|
| 12日目 | ● | 送り掛け | 都会州 | ● | 掛け反り | 小炎州 |
|---|
| 13日目 | ● | 押し倒し | 両親司 | ● | 突き倒し | 画鋲竜 |
|---|
| 14日目 | ○ | 後ろもたれ | 白ノ森 | ● | 下手出し投げ | 無菓道 |
|---|
| 15日目 | ● | 鯖折り | 二重ノ杉 | ● | たすき反り | 加担龍 |
リンクタグ
神田正輝高校 /
神田正輝Tシャツ /
神田正輝市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。