神田隆部屋
神田隆親方データ
| 生涯成績 | 1079勝106敗8休 |
| 最高位 | 前頭四枚目 |
| 身長・体重 | 185cm/143kg |
| カラオケ十八番 | 『大地の子供たち』
(HOUND DOG) |
神田隆部屋データ
神田隆部屋看板力士
| |
健康ノ淵 | 耳乃灘
|
| 番付 | 小結 | 十両筆頭 |
| サイズ |
188cm / 115kg |
177cm / 153kg |
| 趣味 | 将棋 | 昆虫採集 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ○ | 伝え反り | 得点乃牙 | ● | 押し倒し | 銀乃岩 |
|---|
| 2日目 | ○ | 突き落とし | 性欲岬 | ● | 寄り切り | 足ノ竜 |
|---|
| 3日目 | ● | 寄り倒し | 完徹山 | ● | 寄り倒し | 別荘虎 |
|---|
| 4日目 | ● | 腕捻り | 五金羽 | ○ | 引っ掛け | 重幻馬 |
|---|
| 5日目 | ● | 突き落とし | 松ノ岩 | ○ | 踏み出し | 柔玉時 |
|---|
| 6日目 | ● | 寄り倒し | 百面翔 | ● | 切り返し | 純粋洋 |
|---|
| 7日目 | ● | 押し倒し | 両親ノ坊 | ○ | 突き落とし | 梅ノ桜 |
|---|
| 8日目 | ○ | 勇み足 | 硬士淵 | ○ | 上手出し投げ | 焼肉国 |
|---|
| 9日目 | ● | 突き倒し | 再戦勇 | ● | 吊り落とし | 熟成鏡 |
|---|
| 10日目 | ● | 腰砕け | 贔屓灘 | ● | 突き倒し | 白ノ洋 |
|---|
| 11日目 | ○ | 送り倒し | 嵐杉森 | ● | 踏み出し | 災難ノ翼 |
|---|
| 12日目 | ○ | 巻き落とし | 快便沼 | ○ | 首捻り | 小鋭島 |
|---|
| 13日目 | ● | 首投げ | 人情鏡 | ● | 勇み足 | 藍ノ門 |
|---|
| 14日目 | ● | 伝え反り | 百ノ鏡 | ● | 外たすき反り | 山盛乃峰 |
|---|
| 15日目 | ○ | 網打ち | 呪乃丸 | ○ | 寄り倒し | 千号狼 |
リンクタグ
神田隆高校 /
神田隆Tシャツ /
神田隆市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。