神奈延年部屋
神奈延年親方データ
| 生涯成績 | 440勝257敗29休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 188cm/160kg |
| カラオケ十八番 | 『サヨナラバス』
(ゆず) |
神奈延年部屋データ
神奈延年部屋看板力士
| |
硬勝子 | 堅実虎
|
| 番付 | 小結 | 前頭筆頭 |
| サイズ |
187cm / 154kg |
192cm / 142kg |
| 趣味 | パチスロ | タップダンス |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
10勝5敗 |
| 初日 | ○ | 居反り | 中槍川 | ○ | 送り引き落し | 両立鳥 |
|---|
| 2日目 | ○ | 引っ掛け | 頭痛錦 | ● | 掛け反り | 梅乃錦 |
|---|
| 3日目 | ● | 逆とったり | 脱線ノ島 | ● | 極め倒し | 北枝椿 |
|---|
| 4日目 | ○ | 大逆手 | 絵心乃嵐 | ● | 送り投げ | 七ヶ狼 |
|---|
| 5日目 | ● | 素首落とし | 青春崎 | ○ | 送り投げ | 東剣鵬 |
|---|
| 6日目 | ○ | 撞木反り | 二点丸 | ○ | 掛け投げ | 焼却乃川 |
|---|
| 7日目 | ● | 突き倒し | 無点鳥 | ● | 送り出し | 狡猾州 |
|---|
| 8日目 | ● | 一本背負い | 早飯風 | ○ | 裾払い | 機械馬 |
|---|
| 9日目 | ○ | 一本背負い | 青春ノ司 | ○ | 外たすき反り | 硬枝砲 |
|---|
| 10日目 | ○ | 撞木反り | 鉄棒龍 | ○ | 小股掬い | 白乃王 |
|---|
| 11日目 | ○ | うっちゃり | 三次時 | ○ | 送り投げ | 太枝湖 |
|---|
| 12日目 | ○ | 突き倒し | 自称鏡 | ○ | 後ろもたれ | 速玉峰 |
|---|
| 13日目 | ○ | 上手捻り | 破格乃虎 | ○ | 首捻り | 唐突王 |
|---|
| 14日目 | ● | 徳利投げ | 九礼司 | ○ | 小股掬い | 蔑視竜 |
|---|
| 15日目 | ● | 押し出し | 細黒坊 | ● | 一本背負い | 釜飯子 |
リンクタグ
神奈延年高校 /
神奈延年Tシャツ /
神奈延年市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。