辛島美登里部屋
辛島美登里親方データ
| 生涯成績 | 120勝209敗94休 |
| 最高位 | 前頭十一枚目 |
| 身長・体重 | 176cm/170kg |
| カラオケ十八番 | 『スター』
(aiko) |
辛島美登里部屋データ
辛島美登里部屋看板力士
| |
黒乃勇 | 特別嵐
|
| 番付 | 前頭六枚目 | 十両六枚目 |
| サイズ |
173cm / 144kg |
182cm / 157kg |
| 趣味 | 編み物 | タロットカード |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 腕捻り | 鼻ノ岩 | ○ | 下手投げ | 愛情勇 |
|---|
| 2日目 | ● | 勇み足 | 猫乃精 | ● | 寄り切り | 新規国 |
|---|
| 3日目 | ● | 一本背負い | 体育淵 | ● | 下手出し投げ | 北羽風 |
|---|
| 4日目 | ○ | 内無双 | 突貫ノ狼 | ○ | 渡し込み | 二等浪 |
|---|
| 5日目 | ○ | 吊り落とし | 恋ノ椿 | ● | 下手投げ | 新婚乃翼 |
|---|
| 6日目 | ○ | 極め出し | 千段星 | ● | 掛け反り | 妖術豊 |
|---|
| 7日目 | ○ | 突き落とし | 今ノ州 | ● | 素首落とし | 間食馬 |
|---|
| 8日目 | ● | 送り出し | 今ノ砲 | ● | 腰投げ | 募金富士 |
|---|
| 9日目 | ● | 首投げ | 差別乃杉 | ○ | 小股掬い | 水ノ島 |
|---|
| 10日目 | ○ | 二枚蹴り | 速羽淵 | ○ | 突き出し | 脱線虎 |
|---|
| 11日目 | ● | 寄り倒し | 絵心山 | ● | 小手投げ | 八度龍 |
|---|
| 12日目 | ● | 小褄取り | 異人森 | ○ | 河津掛け | 南星鳥 |
|---|
| 13日目 | ○ | 上手出し投げ | 口ノ馬 | ○ | 送り引き落し | 中吉国 |
|---|
| 14日目 | ○ | 小股掬い | 魅惑ノ馬 | ○ | 外小股 | 海ノ羽 |
|---|
| 15日目 | ● | ずぶねり | 西星狼 | ● | 突き倒し | 快便精 |
リンクタグ
辛島美登里高校 /
辛島美登里Tシャツ /
辛島美登里市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。