水田学部屋
水田学親方データ
| 生涯成績 | 680勝410敗29休 |
| 最高位 | 小結 |
| 身長・体重 | 176cm/126kg |
| カラオケ十八番 | 『いいわけ』
(シャ乱Q) |
水田学部屋データ
水田学部屋看板力士
| |
藍ノ坊 | 純粋風
|
| 番付 | 大関 | 前頭筆頭 |
| サイズ |
184cm / 158kg |
185cm / 118kg |
| 趣味 | 占い | 空き缶収集 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
6勝9敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ● | 足取り | 天ノ砲 | ○ | 内掛け | 奇怪鶴 |
|---|
| 2日目 | ● | 押し出し | 蓋乃林 | ● | 極め出し | 蔑視門 |
|---|
| 3日目 | ● | 送り倒し | 埃ノ湖 | ○ | 網打ち | 四方灘 |
|---|
| 4日目 | ○ | 外小股 | 十円勇 | ● | 小手捻り | 結婚乃光 |
|---|
| 5日目 | ● | 内無双 | 九影若 | ○ | 押し出し | 冷士牙 |
|---|
| 6日目 | ○ | 送り倒し | 迷走ノ若 | ● | 鯖折り | 性欲光 |
|---|
| 7日目 | ● | 極め出し | 南玉豊 | ○ | 寄り倒し | 模擬皇 |
|---|
| 8日目 | ○ | 上手出し投げ | 教師竜 | ● | 蹴返し | 欲求ノ鶴 |
|---|
| 9日目 | ● | 引き落とし | 自薦松 | ● | 外無双 | 蓋ノ峰 |
|---|
| 10日目 | ● | 外たすき反り | 営業波 | ○ | つき手 | 潔癖乃海 |
|---|
| 11日目 | ○ | 居反り | 炎星盛 | ● | 送り吊り出し | 一音道 |
|---|
| 12日目 | ○ | 寄り切り | 無月翼 | ○ | 突き出し | 同室乃皇 |
|---|
| 13日目 | ○ | 櫓投げ | 膝枕勇 | ○ | 吊り出し | 一段龍 |
|---|
| 14日目 | ● | 勇み足 | 増築ノ崎 | ● | 下手投げ | 痛風錦 |
|---|
| 15日目 | ● | 蹴手繰り | 稲乃川 | ○ | 波離間投げ | 裁縫川 |
リンクタグ
水田学高校 /
水田学Tシャツ /
水田学市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。