水野悠希部屋
水野悠希親方データ
| 生涯成績 | 359勝352敗38休 |
| 最高位 | 前頭十一枚目 |
| 身長・体重 | 182cm/112kg |
| カラオケ十八番 | 『愛のままに わがままに 僕は君だけを傷つけない』
(B’z) |
水野悠希部屋データ
水野悠希部屋看板力士
| |
愛乃浜 | 利権ノ鳥
|
| 番付 | 前頭九枚目 | 前頭十一枚目 |
| サイズ |
183cm / 140kg |
190cm / 153kg |
| 趣味 | スタンプラリー | キーホルダー収集 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
10勝5敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 浴せ倒し | 山乃滝 | ● | 一本背負い | 熟成乃黒 |
|---|
| 2日目 | ● | 送り掛け | 夢ノ淵 | ● | 極め倒し | 餃子黒 |
|---|
| 3日目 | ○ | 突き倒し | 七本錦 | ● | 蹴返し | 天乃錦 |
|---|
| 4日目 | ○ | 一本背負い | 禁句富士 | ○ | 寄り倒し | 三次波 |
|---|
| 5日目 | ○ | 外たすき反り | 小勝湖 | ○ | 蹴返し | 金乃鶴 |
|---|
| 6日目 | ● | 大逆手 | 神秘浜 | ● | 小褄取り | 配送富士 |
|---|
| 7日目 | ○ | 伝え反り | 不憫海 | ○ | 逆とったり | 東白洋 |
|---|
| 8日目 | ● | 掛け反り | 頓服牙 | ○ | 下手投げ | 千時浪 |
|---|
| 9日目 | ● | 腕捻り | 誠意羽 | ● | 引っ掛け | 純粋馬 |
|---|
| 10日目 | ○ | 居反り | 多感滝 | ○ | 突き落とし | 粉末ノ盛 |
|---|
| 11日目 | ○ | 内掛け | 去年崎 | ● | 合掌捻り | 頑丈馬 |
|---|
| 12日目 | ○ | 内掛け | 万音馬 | ● | 切り返し | 帰国佑 |
|---|
| 13日目 | ○ | 踏み出し | 宴乃森 | ○ | 下手出し投げ | 五星森 |
|---|
| 14日目 | ○ | 踏み出し | 超青砲 | ○ | 上手捻り | 我ノ翔 |
|---|
| 15日目 | ○ | 腕捻り | 百方翔 | ● | 送り投げ | 裏面乃山 |
リンクタグ
水野悠希高校 /
水野悠希Tシャツ /
水野悠希市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。