清水英成部屋
清水英成親方データ
| 生涯成績 | 420勝108敗56休 |
| 最高位 | 前頭三枚目 |
| 身長・体重 | 185cm/107kg |
| カラオケ十八番 | 『Driver’s High』
(L’Arc〜en〜Ciel) |
清水英成部屋データ
清水英成部屋看板力士
| |
宴乃崎 | 速攻豊
|
| 番付 | 前頭十四枚目 | 前頭二枚目 |
| サイズ |
179cm / 141kg |
188cm / 135kg |
| 趣味 | 散歩 | 競輪 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 上手捻り | 恋ノ湖 | ○ | 送り出し | 清掃波 |
|---|
| 2日目 | ○ | 突き倒し | 手乃滝 | ● | 勇み足 | 潜伏灘 |
|---|
| 3日目 | ● | 上手出し投げ | 超鋭道 | ● | 押し倒し | 犠牲道 |
|---|
| 4日目 | ● | 押し出し | 細賀力 | ● | ちょん掛け | 洗浄国 |
|---|
| 5日目 | ○ | 裾払い | 失敗狼 | ○ | 裾払い | 小雪桜 |
|---|
| 6日目 | ○ | 肩透かし | 淑女湖 | ○ | 寄り切り | 竹ノ豊 |
|---|
| 7日目 | ○ | 外無双 | 嵐分浜 | ● | 送り吊り出し | 柔槍星 |
|---|
| 8日目 | ● | 肩透かし | 毒ノ沼 | ○ | 送り出し | 体育車 |
|---|
| 9日目 | ○ | 上手捻り | 遅士馬 | ○ | 撞木反り | 間食桜 |
|---|
| 10日目 | ○ | 突き出し | 五兵川 | ○ | 割り出し | 撤退州 |
|---|
| 11日目 | ● | 巻き落とし | 特別時 | ○ | 勇み足 | 嵐星森 |
|---|
| 12日目 | ○ | 腰投げ | 珍品豊 | ● | 勇み足 | 米国杉 |
|---|
| 13日目 | ○ | 押し出し | 太炎丸 | ● | 下手投げ | 白ノ洋 |
|---|
| 14日目 | ● | 下手出し投げ | 炎雪滝 | ● | 送り出し | 教師精 |
|---|
| 15日目 | ○ | 足取り | 妖術沼 | ● | 掴み投げ | 嵐方門 |
リンクタグ
清水英成高校 /
清水英成Tシャツ /
清水英成市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。