生沢佑一部屋
生沢佑一親方データ
| 生涯成績 | 405勝215敗54休 |
| 最高位 | 前頭三枚目 |
| 身長・体重 | 181cm/126kg |
| カラオケ十八番 | 『READY STRADY GO』
(L’Arc〜en〜Ciel) |
生沢佑一部屋データ
生沢佑一部屋看板力士
| |
新規乃峰 | 電鉄精
|
| 番付 | 前頭十一枚目 | 前頭十三枚目 |
| サイズ |
192cm / 106kg |
203cm / 172kg |
| 趣味 | 鉄道模型 | 競艇 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
11勝4敗 |
| 初日 | ○ | 勇み足 | 頭痛ノ狼 | ○ | 突き出し | 快感車 |
|---|
| 2日目 | ● | 極め出し | 奇術岩 | ● | 二丁投げ | 酒乃時 |
|---|
| 3日目 | ● | 乳首攻め | 婚約島 | ○ | 寄り倒し | 八重龍 |
|---|
| 4日目 | ● | 小手捻り | 豚ノ道 | ● | 三所攻め | 一円子 |
|---|
| 5日目 | ○ | 突き出し | 豚乃桜 | ○ | 撞木反り | 未熟力 |
|---|
| 6日目 | ● | 押し倒し | 多感鶴 | ○ | ちょん掛け | 大鋭豊 |
|---|
| 7日目 | ○ | 二丁投げ | 重幻鶴 | ● | 首投げ | 錯乱乃翔 |
|---|
| 8日目 | ○ | 突き出し | 去年皇 | ○ | 送り出し | 東槍黒 |
|---|
| 9日目 | ● | 呼び戻し | 嫌味ノ時 | ○ | 寄り倒し | 百点盛 |
|---|
| 10日目 | ○ | 素首落とし | 雅乃浪 | ○ | 大股 | 初産鏡 |
|---|
| 11日目 | ○ | 上手捻り | 無割岬 | ● | 三所攻め | 迷路鵬 |
|---|
| 12日目 | ● | 下手投げ | 三分州 | ○ | 下手出し投げ | 恋雪沼 |
|---|
| 13日目 | ○ | 大逆手 | 東藤灘 | ○ | 吊り出し | 元気乃豊 |
|---|
| 14日目 | ○ | 割り出し | 九円車 | ○ | 小褄取り | 短足勇 |
|---|
| 15日目 | ○ | 乳首攻め | 梅ノ翼 | ○ | ちょん掛け | 一ヶ精 |
リンクタグ
生沢佑一高校 /
生沢佑一Tシャツ /
生沢佑一市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。