西川周作部屋
西川周作親方データ
| 生涯成績 | 267勝373敗109休 |
| 最高位 | 関脇 |
| 身長・体重 | 180cm/152kg |
| カラオケ十八番 | 『ねえ』
(荻野目洋子) |
西川周作部屋データ
西川周作部屋看板力士
| |
加勢乃富士 | 発射翼
|
| 番付 | 前頭二枚目 | 前頭十六枚目 |
| サイズ |
181cm / 131kg |
180cm / 162kg |
| 趣味 | 書道 | スカイダイビング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ● | 小褄取り | 保険ノ門 | ○ | 押し出し | 利権鶴 |
|---|
| 2日目 | ○ | 押し倒し | 松ノ天 | ○ | ちょん掛け | 図工竜 |
|---|
| 3日目 | ○ | 外掛け | 逃走林 | ● | 撞木反り | 昨日岩 |
|---|
| 4日目 | ○ | 首捻り | 乳首ノ州 | ○ | 上手投げ | 万分国 |
|---|
| 5日目 | ● | 素首落とし | 撤退羽 | ● | 下手出し投げ | 泉ノ牙 |
|---|
| 6日目 | ● | 下手投げ | 空乃司 | ● | 上手出し投げ | 金策乃峰 |
|---|
| 7日目 | ● | ずぶねり | 阿呆湖 | ○ | 突き出し | 原子ノ砲 |
|---|
| 8日目 | ○ | 寄り倒し | 時代坊 | ● | 内掛け | 梅ノ車 |
|---|
| 9日目 | ● | 寄り切り | 嵐次勇 | ○ | 裾払い | 南雪黒 |
|---|
| 10日目 | ● | 引っ掛け | 成功乃嵐 | ● | 送り倒し | 焼肉山 |
|---|
| 11日目 | ● | 小褄取り | 夜食竜 | ○ | 押し倒し | 早寝森 |
|---|
| 12日目 | ○ | 踏み出し | 東夢勇 | ○ | たすき反り | 帰宅乃崎 |
|---|
| 13日目 | ○ | 大逆手 | 中炎司 | ○ | 送り引き落し | 百円里 |
|---|
| 14日目 | ● | 突き出し | 迷路ノ海 | ● | 素首落とし | 歯槽浪 |
|---|
| 15日目 | ○ | 三所攻め | 経験松 | ○ | 小手投げ | 横領羽 |
リンクタグ
西川周作高校 /
西川周作Tシャツ /
西川周作市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。