西日暮里ブルース部屋
西日暮里ブルース親方データ
| 生涯成績 | 126勝271敗41休 |
| 最高位 | 十両十一枚目 |
| 身長・体重 | 196cm/105kg |
| カラオケ十八番 | 『Boys&Girls』
(浜崎あゆみ) |
西日暮里ブルース部屋データ
西日暮里ブルース部屋看板力士
| |
行列豊 | 鉄壁乃翔
|
| 番付 | 前頭十三枚目 | 前頭六枚目 |
| サイズ |
201cm / 97kg |
180cm / 168kg |
| 趣味 | ライブ鑑賞 | ライブ鑑賞 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ● | 足取り | 行列風 | ○ | 網打ち | 突貫ノ道 |
|---|
| 2日目 | ● | 大股 | 魅惑竜 | ● | 裏取引 | 腹乃鏡 |
|---|
| 3日目 | ○ | 大股 | 初恋嵐 | ● | 首捻り | 怠慢海 |
|---|
| 4日目 | ● | 小股掬い | 炎鋭崎 | ● | 送り倒し | 耳ノ道 |
|---|
| 5日目 | ○ | 蹴手繰り | 百ノ鏡 | ○ | 勇み足 | 蹴鞠子 |
|---|
| 6日目 | ○ | 肩透かし | 超槍椿 | ● | 呼び戻し | 上告乃湖 |
|---|
| 7日目 | ○ | 送り出し | 三度岩 | ○ | 小手捻り | 速葉州 |
|---|
| 8日目 | ● | 波離間投げ | 百ヶ虎 | ● | 居反り | 頭痛淵 |
|---|
| 9日目 | ○ | とったり | 性乃沼 | ● | 押し倒し | 金的乃州 |
|---|
| 10日目 | ● | 上手出し投げ | 古株ノ砲 | ○ | 押し出し | 南葉道 |
|---|
| 11日目 | ● | 叩き込み | 中士道 | ○ | うっちゃり | 誘惑鏡 |
|---|
| 12日目 | ○ | 呼び戻し | 放蕩乃時 | ● | とったり | 園ノ海 |
|---|
| 13日目 | ○ | 掴み投げ | 堅玉馬 | ● | 小手捻り | 無段時 |
|---|
| 14日目 | ○ | 巻き落とし | 嵐面司 | ● | 吊り落とし | 多感丸 |
|---|
| 15日目 | ● | 大逆手 | 性ノ灘 | ○ | 渡し込み | 奇術乃杉 |
リンクタグ
西日暮里ブルース高校 /
西日暮里ブルースTシャツ /
西日暮里ブルース市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。