西野朗部屋
西野朗親方データ
| 生涯成績 | 237勝244敗46休 |
| 最高位 | 前頭十六枚目 |
| 身長・体重 | 182cm/152kg |
| カラオケ十八番 | 『粉雪』
(レミオロメン) |
西野朗部屋データ
西野朗部屋看板力士
| |
手乃佑 | 阿呆乃錦
|
| 番付 | 前頭九枚目 | 前頭十一枚目 |
| サイズ |
185cm / 123kg |
192cm / 106kg |
| 趣味 | 作詩 | お部屋掃除 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
4勝11敗 |
10勝5敗 |
| 初日 | ● | 合掌捻り | 金乃馬 | ○ | 下手出し投げ | 陶酔乃門 |
|---|
| 2日目 | ● | 合掌捻り | 愛乃時 | ● | 押し倒し | 綿棒勇 |
|---|
| 3日目 | ○ | 素首落とし | 愛乃椿 | ○ | 送り出し | 五号丸 |
|---|
| 4日目 | ○ | 下手投げ | 挑戦国 | ○ | 押し出し | 発信ノ山 |
|---|
| 5日目 | ● | 送り出し | 授乳乃林 | ● | 裾払い | 別居王 |
|---|
| 6日目 | ○ | 浴せ倒し | 十年風 | ● | 小股掬い | 上陸桜 |
|---|
| 7日目 | ● | 裾払い | 裁縫響 | ○ | 切り返し | 経験海 |
|---|
| 8日目 | ● | 裾払い | 配送天 | ○ | 寄り切り | 五月森 |
|---|
| 9日目 | ● | 下手出し投げ | 帰宅鏡 | ○ | 上手出し投げ | 百割時 |
|---|
| 10日目 | ○ | 褄取り | 万本皇 | ○ | 上手投げ | 正月島 |
|---|
| 11日目 | ● | 腕捻り | 嫁姑龍 | ○ | 突き倒し | 避妊盛 |
|---|
| 12日目 | ● | 下手捻り | 歯槽坊 | ○ | 割り出し | 忍術嵐 |
|---|
| 13日目 | ● | 蹴手繰り | 銀乃崎 | ○ | 極め倒し | 発見富士 |
|---|
| 14日目 | ● | 極め出し | 性ノ崎 | ● | 徳利投げ | 収集ノ黒 |
|---|
| 15日目 | ● | 押し倒し | 画鋲鏡 | ● | 突き落とし | 三度力 |
リンクタグ
西野朗高校 /
西野朗Tシャツ /
西野朗市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。