青山祐子部屋
青山祐子親方データ
| 生涯成績 | 346勝267敗29休 |
| 最高位 | 前頭七枚目 |
| 身長・体重 | 183cm/100kg |
| カラオケ十八番 | 『LIAR』
(中森明菜) |
青山祐子部屋データ
青山祐子部屋看板力士
| |
無双ノ精 | 南黒力
|
| 番付 | 前頭九枚目 | 前頭十四枚目 |
| サイズ |
199cm / 189kg |
180cm / 148kg |
| 趣味 | 相撲 | 競輪 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ○ | 突き落とし | 三塁乃浪 | ○ | 突き落とし | 中槍翔 |
|---|
| 2日目 | ● | 突き落とし | 内申富士 | ● | 後ろもたれ | 豚乃灘 |
|---|
| 3日目 | ○ | 寄り切り | 夜食竜 | ● | 小股掬い | 行列崎 |
|---|
| 4日目 | ○ | 押し出し | 犬乃響 | ● | ずぶねり | 零号州 |
|---|
| 5日目 | ○ | 送り倒し | 猫ノ岬 | ○ | 掛け反り | 去年ノ杉 |
|---|
| 6日目 | ○ | 寄り倒し | 禁句竜 | ○ | 二枚蹴り | 快感ノ海 |
|---|
| 7日目 | ● | 突き倒し | 横領州 | ○ | うっちゃり | 四城島 |
|---|
| 8日目 | ● | 送り吊り出し | 金的勇 | ● | 下手投げ | 藍乃精 |
|---|
| 9日目 | ○ | 下手投げ | 不屈黒 | ○ | 二枚蹴り | 冒涜砲 |
|---|
| 10日目 | ● | 浴せ倒し | 店乃沼 | ○ | 引っ掛け | 足首皇 |
|---|
| 11日目 | ● | 突き倒し | 三幻丸 | ○ | 下手出し投げ | 花見州 |
|---|
| 12日目 | ○ | 裾取り | 即日ノ龍 | ● | 浴せ倒し | 野宿里 |
|---|
| 13日目 | ● | 河津掛け | 痛風若 | ● | 寄り切り | 欲求山 |
|---|
| 14日目 | ○ | 三所攻め | 体罰杉 | ○ | 上手投げ | 山ノ鶴 |
|---|
| 15日目 | ● | 裏取引 | 還暦松 | ○ | つきひざ | 珍品ノ牙 |
リンクタグ
青山祐子高校 /
青山祐子Tシャツ /
青山祐子市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。