青島幸男部屋
青島幸男親方データ
| 生涯成績 | 361勝154敗80休 |
| 最高位 | 前頭筆頭 |
| 身長・体重 | 186cm/220kg |
| カラオケ十八番 | 『OH MY LITTLE GIRL』
(尾崎豊) |
青島幸男部屋データ
青島幸男部屋看板力士
| |
稲乃丸 | 痩身海
|
| 番付 | 十両七枚目 | 大関 |
| サイズ |
177cm / 167kg |
185cm / 172kg |
| 趣味 | バトミントン | 創作小説 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
9勝6敗 |
| 初日 | ○ | 下手出し投げ | 松乃岬 | ○ | 腕捻り | 乳房天 |
|---|
| 2日目 | ● | 叩き込み | 釜飯富士 | ○ | 腰投げ | 手ノ馬 |
|---|
| 3日目 | ○ | 外掛け | 明日門 | ● | 突き出し | 天乃峰 |
|---|
| 4日目 | ○ | 小手投げ | 差別松 | ○ | 上手出し投げ | 性欲精 |
|---|
| 5日目 | ○ | 逆とったり | 西華国 | ● | 極め出し | 藍乃林 |
|---|
| 6日目 | ○ | うっちゃり | 異性乃若 | ○ | 大逆手 | 零杉崎 |
|---|
| 7日目 | ● | 下手投げ | 魅惑ノ鏡 | ● | 肩透かし | 夢ノ佑 |
|---|
| 8日目 | ● | 大股 | 竹乃王 | ○ | 突き倒し | 三炎林 |
|---|
| 9日目 | ● | 上手捻り | 唇乃錦 | ○ | 小股掬い | 剛力乃鶴 |
|---|
| 10日目 | ○ | 吊り落とし | 埃ノ杉 | ● | 腰砕け | 南炎桜 |
|---|
| 11日目 | ○ | 下手出し投げ | 六歩門 | ● | 寄り切り | 恋葉盛 |
|---|
| 12日目 | ○ | 寄り切り | 奇術浪 | ○ | 腰砕け | 裏面星 |
|---|
| 13日目 | ● | 網打ち | 遅鋭岬 | ○ | 突き倒し | 千ノ司 |
|---|
| 14日目 | ● | 外小股 | 梅ノ精 | ○ | 上手投げ | 一番灘 |
|---|
| 15日目 | ● | 切り返し | 七衣林 | ● | 下手捻り | 狐ノ沼 |
リンクタグ
青島幸男高校 /
青島幸男Tシャツ /
青島幸男市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。