石原裕次郎部屋
石原裕次郎親方データ
| 生涯成績 | 683勝357敗26休 |
| 最高位 | 前頭三枚目 |
| 身長・体重 | 185cm/128kg |
| カラオケ十八番 | 『春〜spring〜』
(Hysteric Blue) |
石原裕次郎部屋データ
石原裕次郎部屋看板力士
| |
一番川 | 雅乃林
|
| 番付 | 十両筆頭 | 小結 |
| サイズ |
186cm / 132kg |
181cm / 173kg |
| 趣味 | 川釣り | お部屋掃除 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
5勝10敗 |
7勝8敗 |
| 初日 | ● | 突き倒し | 交流鏡 | ○ | 小褄取り | 夏ノ浪 |
|---|
| 2日目 | ● | 引っ掛け | 痩身杉 | ● | 小褄取り | 皮乃虎 |
|---|
| 3日目 | ● | 渡し込み | 六ヶ馬 | ○ | 上手出し投げ | 赤面乃翔 |
|---|
| 4日目 | ○ | 渡し込み | 楼ノ国 | ● | 外掛け | 十星子 |
|---|
| 5日目 | ● | 押し出し | 奥乃光 | ○ | 送り引き落し | 六夢坊 |
|---|
| 6日目 | ● | 蹴手繰り | 八礼風 | ● | 小褄取り | 長身司 |
|---|
| 7日目 | ○ | 極め出し | 舞台鶴 | ● | ちょん掛け | 夢ノ馬 |
|---|
| 8日目 | ● | 大逆手 | 焼肉光 | ● | 下手投げ | 小藤海 |
|---|
| 9日目 | ○ | 腰投げ | 重華星 | ○ | 呼び戻し | 間食星 |
|---|
| 10日目 | ○ | 寄り切り | 足ノ浜 | ● | 巻き落とし | 焼肉若 |
|---|
| 11日目 | ● | 巻き落とし | 浪漫杉 | ○ | ずぶねり | 小白鵬 |
|---|
| 12日目 | ○ | 送り掛け | 裁縫羽 | ● | 突き倒し | 丈夫ノ林 |
|---|
| 13日目 | ● | 網打ち | 純愛豊 | ○ | 網打ち | 北鋭浜 |
|---|
| 14日目 | ● | 送り出し | 異人ノ海 | ● | つきひざ | 硬光天 |
|---|
| 15日目 | ● | 送り投げ | 蔑視子 | ○ | ちょん掛け | 妖乃桜 |
リンクタグ
石原裕次郎高校 /
石原裕次郎Tシャツ /
石原裕次郎市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。