石坂浩二部屋
石坂浩二親方データ
| 生涯成績 | 386勝180敗37休 |
| 最高位 | 前頭九枚目 |
| 身長・体重 | 192cm/99kg |
| カラオケ十八番 | 『Glass』
(河村隆一) |
石坂浩二部屋データ
石坂浩二部屋看板力士
| |
細羽豊 | 完徹竜
|
| 番付 | 関脇 | 十両七枚目 |
| サイズ |
184cm / 144kg |
198cm / 123kg |
| 趣味 | 海釣り | 俵収集 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
10勝5敗 |
10勝5敗 |
| 初日 | ● | 小股掬い | 恋賀桜 | ● | 上手出し投げ | 帰国崎 |
|---|
| 2日目 | ○ | 居反り | 猫ノ砲 | ○ | たすき反り | 珍宝鶴 |
|---|
| 3日目 | ● | 送り掛け | 腹ノ崎 | ○ | 上手投げ | 交流黒 |
|---|
| 4日目 | ○ | 小股掬い | 米国翼 | ● | 撞木反り | 梅乃崎 |
|---|
| 5日目 | ○ | 鯖折り | 狡猾岩 | ○ | 突き倒し | 五音盛 |
|---|
| 6日目 | ● | 吊り落とし | 来年海 | ○ | 引き落とし | 百星砲 |
|---|
| 7日目 | ○ | 勇み足 | 小勝天 | ○ | うっちゃり | 恐妻乃砲 |
|---|
| 8日目 | ○ | 突き落とし | 我乃嵐 | ● | 突き倒し | 未納乃盛 |
|---|
| 9日目 | ○ | 櫓投げ | 奥ノ風 | ○ | 勇み足 | 小雪川 |
|---|
| 10日目 | ○ | 突き落とし | 酒豪鶴 | ○ | うっちゃり | 二等鵬 |
|---|
| 11日目 | ○ | 引き落とし | 万望松 | ● | 送り引き落し | 自白乃星 |
|---|
| 12日目 | ○ | 波離間投げ | 粉末牙 | ○ | 首投げ | 不毛ノ坊 |
|---|
| 13日目 | ● | 褄取り | 校庭里 | ○ | 叩き込み | 忍術乃佑 |
|---|
| 14日目 | ○ | 伝え反り | 重華光 | ○ | 内無双 | 一炎風 |
|---|
| 15日目 | ● | 寄り倒し | 冷華羽 | ● | 巻き落とし | 園ノ洋 |
リンクタグ
石坂浩二高校 /
石坂浩二Tシャツ /
石坂浩二市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。