石田純一部屋
石田純一親方データ
| 生涯成績 | 390勝112敗88休 |
| 最高位 | 十両十枚目 |
| 身長・体重 | 177cm/158kg |
| カラオケ十八番 | 『眠れぬ夜は君のせい』
(MISIA) |
石田純一部屋データ
石田純一部屋看板力士
| |
痩身林 | 唇ノ滝
|
| 番付 | 前頭十四枚目 | 前頭七枚目 |
| サイズ |
185cm / 132kg |
180cm / 148kg |
| 趣味 | 携帯電話基地局巡り | ストリートダンス |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 小股掬い | 災難龍 | ○ | 突き倒し | 美乃門 |
|---|
| 2日目 | ○ | 三所攻め | 追焚浜 | ● | 一本背負い | 海ノ翼 |
|---|
| 3日目 | ● | 送り引き落し | 九輪波 | ○ | 送り掛け | 早寝車 |
|---|
| 4日目 | ○ | 送り出し | 南幻淵 | ○ | 外たすき反り | 粉末風 |
|---|
| 5日目 | ● | 外掛け | 千炎虎 | ● | 後ろもたれ | 夜空乃翼 |
|---|
| 6日目 | ● | 二丁投げ | 凸凹ノ佑 | ○ | 一本背負い | 景観川 |
|---|
| 7日目 | ○ | 小手捻り | 無度翔 | ● | 押し出し | 放任滝 |
|---|
| 8日目 | ● | 裾払い | 報復虎 | ○ | 肩透かし | 行列響 |
|---|
| 9日目 | ● | 割り出し | 納期司 | ○ | 押し出し | 熟成桜 |
|---|
| 10日目 | ○ | 極め倒し | 七次狼 | ○ | 櫓投げ | 一番ノ富士 |
|---|
| 11日目 | ○ | たすき反り | 剛力精 | ● | 吊り落とし | 一兵湖 |
|---|
| 12日目 | ● | 首捻り | 六ヶ淵 | ○ | 逆とったり | 童貞山 |
|---|
| 13日目 | ● | 送り吊り落し | 足乃海 | ● | 小手捻り | 酷評嵐 |
|---|
| 14日目 | ○ | 押し倒し | 九杉坊 | ● | 肩透かし | 新婚森 |
|---|
| 15日目 | ● | 河津掛け | 大白丸 | ● | 下手出し投げ | 黒板ノ鳥 |
リンクタグ
石田純一高校 /
石田純一Tシャツ /
石田純一市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。