石浜朗部屋
石浜朗親方データ
| 生涯成績 | 324勝498敗31休 |
| 最高位 | 前頭十一枚目 |
| 身長・体重 | 181cm/143kg |
| カラオケ十八番 | 『たいせつ』
(SMAP) |
石浜朗部屋データ
石浜朗部屋看板力士
| |
七石海 | 夏乃川
|
| 番付 | 十両十枚目 | 前頭七枚目 |
| サイズ |
185cm / 136kg |
182cm / 139kg |
| 趣味 | 人形制作 | ヨーヨー |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
8勝7敗 |
10勝5敗 |
| 初日 | ● | 勇み足 | 一輪黒 | ○ | 波離間投げ | 狐乃車 |
|---|
| 2日目 | ○ | 上手投げ | 気楽国 | ○ | 櫓投げ | 唇乃翼 |
|---|
| 3日目 | ○ | 小手捻り | 離婚羽 | ○ | 逆とったり | 短期乃星 |
|---|
| 4日目 | ● | 踏み出し | 離婚波 | ○ | うっちゃり | 増築ノ黒 |
|---|
| 5日目 | ● | 小股掬い | 大吉丸 | ● | 叩き込み | 潔癖山 |
|---|
| 6日目 | ● | ずぶねり | 西鋭鵬 | ● | 割り出し | 裁縫乃子 |
|---|
| 7日目 | ● | 渡し込み | 忍法松 | ● | 勇み足 | 写生牙 |
|---|
| 8日目 | ○ | 外小股 | 冷葉力 | ● | 送り投げ | 都会崎 |
|---|
| 9日目 | ○ | 引っ掛け | 九礼桜 | ○ | つきひざ | 大藤黒 |
|---|
| 10日目 | ○ | 上手投げ | 自白淵 | ○ | 割り出し | 七ヶ翼 |
|---|
| 11日目 | ○ | 引っ掛け | 再戦ノ滝 | ● | 腰投げ | 北夢島 |
|---|
| 12日目 | ○ | 徳利投げ | 体験ノ馬 | ○ | 腰投げ | 熟成力 |
|---|
| 13日目 | ○ | 後ろもたれ | 藍ノ龍 | ○ | 内掛け | 小鼻風 |
|---|
| 14日目 | ● | 蹴返し | 山乃狼 | ○ | 上手投げ | 米国牙 |
|---|
| 15日目 | ● | 押し出し | 海ノ山 | ○ | 腕捻り | 北羽黒 |
リンクタグ
石浜朗高校 /
石浜朗Tシャツ /
石浜朗市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。