赤井英和部屋
赤井英和親方データ
| 生涯成績 | 390勝265敗11休 |
| 最高位 | 前頭二枚目 |
| 身長・体重 | 186cm/107kg |
| カラオケ十八番 | 『君がいるだけで』
(米米CLUB) |
赤井英和部屋データ
赤井英和部屋看板力士
| |
七衣道 | 冷麺天
|
| 番付 | 前頭五枚目 | 前頭七枚目 |
| サイズ |
185cm / 130kg |
188cm / 154kg |
| 趣味 | 将棋 | 乗馬 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
9勝6敗 |
6勝9敗 |
| 初日 | ○ | 送り掛け | 嵐割星 | ● | 突き倒し | 体罰車 |
|---|
| 2日目 | ○ | 突き倒し | 上等王 | ○ | 突き落とし | 奥ノ風 |
|---|
| 3日目 | ● | 一本背負い | 情熱波 | ● | 三所攻め | 親指松 |
|---|
| 4日目 | ● | 押し出し | 加担豊 | ○ | 河津掛け | 不正時 |
|---|
| 5日目 | ○ | 突き出し | 鉄棒丸 | ● | 上手投げ | 乙女車 |
|---|
| 6日目 | ● | 逆とったり | 細雷門 | ○ | 勇み足 | 清潔馬 |
|---|
| 7日目 | ○ | 居反り | 工面海 | ● | 三所攻め | 反則嵐 |
|---|
| 8日目 | ○ | 掛け投げ | 千星馬 | ○ | 突き倒し | 裁縫虎 |
|---|
| 9日目 | ● | ずぶねり | 快楽波 | ● | 勇み足 | 見学ノ精 |
|---|
| 10日目 | ● | 送り投げ | 軽星門 | ○ | 寄り切り | 三点錦 |
|---|
| 11日目 | ○ | 押し倒し | 小鼻羽 | ● | 吊り落とし | 解析森 |
|---|
| 12日目 | ● | 徳利投げ | 犬乃響 | ● | 上手捻り | 万月浪 |
|---|
| 13日目 | ○ | 突き出し | 行列乃門 | ● | 後ろもたれ | 蓋ノ崎 |
|---|
| 14日目 | ○ | 三所攻め | 千歌沼 | ● | 上手投げ | 安全車 |
|---|
| 15日目 | ○ | 浴せ倒し | 嫁姑道 | ○ | 突き落とし | 恋雷響 |
リンクタグ
赤井英和高校 /
赤井英和Tシャツ /
赤井英和市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。