赤井沙希部屋
赤井沙希親方データ
| 生涯成績 | 484勝265敗25休 |
| 最高位 | 十両八枚目 |
| 身長・体重 | 199cm/90kg |
| カラオケ十八番 | 『約束の橋』
(佐野元春) |
赤井沙希部屋データ
赤井沙希部屋看板力士
| |
成熟鶴 | 中剣鏡
|
| 番付 | 前頭十一枚目 | 前頭十枚目 |
| サイズ |
182cm / 149kg |
183cm / 140kg |
| 趣味 | 創作短歌 | けん玉 |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
7勝8敗 |
5勝10敗 |
| 初日 | ● | くすぐり | 堅実黒 | ● | 三所攻め | 軽槍灘 |
|---|
| 2日目 | ○ | 極め倒し | 夢乃富士 | ○ | 呼び戻し | 素直林 |
|---|
| 3日目 | ○ | 三所攻め | 美人富士 | ● | 網打ち | 超雪子 |
|---|
| 4日目 | ○ | 下手出し投げ | 初恋島 | ● | 極め出し | 禁句門 |
|---|
| 5日目 | ○ | 送り吊り落し | 冒涜王 | ○ | 鯖折り | 細雪豊 |
|---|
| 6日目 | ● | 寄り倒し | 遅星丸 | ● | つき手 | 瞳乃翔 |
|---|
| 7日目 | ○ | 突き落とし | 軽青車 | ○ | 腕捻り | 偵察嵐 |
|---|
| 8日目 | ● | 大股 | 大玉皇 | ● | 掬い投げ | 迷走風 |
|---|
| 9日目 | ● | 掛け反り | 教師精 | ● | つきひざ | 姑息崎 |
|---|
| 10日目 | ● | 下手出し投げ | 硬枝灘 | ● | うっちゃり | 山ノ沼 |
|---|
| 11日目 | ○ | 送り倒し | 八宝岩 | ● | 送り引き落し | 宴ノ羽 |
|---|
| 12日目 | ● | 勇み足 | 千式子 | ○ | 合掌捻り | 逃足時 |
|---|
| 13日目 | ○ | とったり | 奥ノ精 | ○ | 蹴手繰り | 軽黒森 |
|---|
| 14日目 | ● | 踏み出し | 二時錦 | ● | 後ろもたれ | 否認錦 |
|---|
| 15日目 | ● | 押し出し | 園ノ皇 | ● | 押し倒し | 検査鵬 |
リンクタグ
赤井沙希高校 /
赤井沙希Tシャツ /
赤井沙希市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。