赤西仁部屋
赤西仁親方データ
| 生涯成績 | 205勝575敗29休 |
| 最高位 | 前頭十四枚目 |
| 身長・体重 | 196cm/99kg |
| カラオケ十八番 | 『It Takes Two』
(CHEMISTRY) |
赤西仁部屋データ
赤西仁部屋看板力士
| |
重葉洋 | 挑戦竜
|
| 番付 | 前頭筆頭 | 前頭筆頭 |
| サイズ |
184cm / 120kg |
181cm / 143kg |
| 趣味 | 書道 | ショッピング |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
5勝10敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 寄り切り | 東炎車 | ○ | 大股 | 解析岬 |
|---|
| 2日目 | ○ | 外無双 | 松ノ峰 | ○ | 突き倒し | 交際車 |
|---|
| 3日目 | ● | 押し倒し | 毒ノ勇 | ○ | 腰砕け | 数字鵬 |
|---|
| 4日目 | ● | うっちゃり | 清潔力 | ○ | 送り出し | 千乃翼 |
|---|
| 5日目 | ● | 呼び戻し | 埃ノ精 | ● | 外掛け | 夢想州 |
|---|
| 6日目 | ○ | 下手投げ | 金乃滝 | ● | 居反り | 経験乃勇 |
|---|
| 7日目 | ● | 伝え反り | 収集鵬 | ● | 腕捻り | 二等滝 |
|---|
| 8日目 | ● | 上手捻り | 繁盛杉 | ● | 合掌捻り | 小藤湖 |
|---|
| 9日目 | ● | 掴み投げ | 宴ノ翼 | ● | 波離間投げ | 裁判羽 |
|---|
| 10日目 | ○ | 蹴返し | 三菓鳥 | ○ | 勇み足 | 徴収鶴 |
|---|
| 11日目 | ● | 上手投げ | 五幻翼 | ● | 小手捻り | 黒板森 |
|---|
| 12日目 | ● | 櫓投げ | 怠慢川 | ○ | 突き倒し | 七次佑 |
|---|
| 13日目 | ○ | 下手出し投げ | 楼ノ沼 | ○ | 肩透かし | 逃走ノ灘 |
|---|
| 14日目 | ● | 送り出し | 合理洋 | ● | 下手投げ | 不憫乃狼 |
|---|
| 15日目 | ● | 下手投げ | 適当乃馬 | ○ | 外小股 | 昨日狼 |
リンクタグ
赤西仁高校 /
赤西仁Tシャツ /
赤西仁市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。