千原浩史部屋
千原浩史親方データ
| 生涯成績 | 516勝849敗97休 |
| 最高位 | 十両十三枚目 |
| 身長・体重 | 193cm/166kg |
| カラオケ十八番 | 『初恋列車』
(氷川きよし) |
千原浩史部屋データ
千原浩史部屋看板力士
| |
画鋲龍 | 正月波
|
| 番付 | 前頭二枚目 | 前頭五枚目 |
| サイズ |
176cm / 164kg |
188cm / 158kg |
| 趣味 | 陶芸 | マラソン |
平成19年5月場所成績
(5月13日〜5月27日)
|
| 勝敗 |
5勝10敗 |
8勝7敗 |
| 初日 | ○ | 上手捻り | 熟睡山 | ○ | 下手出し投げ | 魅惑牙 |
|---|
| 2日目 | ● | 素首落とし | 埃乃盛 | ● | 逆とったり | 行列岬 |
|---|
| 3日目 | ● | 鯖折り | 恋乃山 | ● | たすき反り | 膝枕天 |
|---|
| 4日目 | ● | 網打ち | 欲望馬 | ● | 逆とったり | 耳乃虎 |
|---|
| 5日目 | ○ | うっちゃり | 跳躍砲 | ○ | うっちゃり | 万炎嵐 |
|---|
| 6日目 | ● | 送り倒し | 新規若 | ○ | 送り吊り落し | 能率光 |
|---|
| 7日目 | ● | 徳利投げ | 嵐方滝 | ○ | 掴み投げ | 豊胸乃黒 |
|---|
| 8日目 | ● | 外たすき反り | 妖乃門 | ○ | ずぶねり | 差別波 |
|---|
| 9日目 | ○ | 裾払い | 上等乃滝 | ○ | 寄り倒し | 正月杉 |
|---|
| 10日目 | ● | 首投げ | 恋青道 | ● | 突き落とし | 授乳精 |
|---|
| 11日目 | ○ | 櫓投げ | 丈夫乃森 | ○ | 突き落とし | 四段竜 |
|---|
| 12日目 | ○ | 掛け投げ | 自薦峰 | ● | 居反り | 頑丈光 |
|---|
| 13日目 | ● | 吊り出し | 未納鳥 | ○ | 小手捻り | 黙認馬 |
|---|
| 14日目 | ● | 吊り出し | 楼乃浜 | ● | 寄り切り | 痛風子 |
|---|
| 15日目 | ● | 割り出し | 零音桜 | ● | 送り掛け | 御中ノ峰 |
リンクタグ
千原浩史高校 /
千原浩史Tシャツ /
千原浩史市
相撲部屋メーカーTOP
このページのコンテンツはシステムで生成した架空のものであり
実在の人物・企業・団体等とは一切関係ありません。
生成されたテキスト・画像の著作権等諸権利は全て当システム制作者にあります。